大团体成绩直播页面
参考名次 | 参赛卡号 | 鸽主姓名 | 所属地区 | 比赛名次 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 入围羽数 | 获奖组别 | 最好名次 | 决赛大团体 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 038860 | 广东诚瀚鸽舍-邱梓瀚 | 广东潮州 | 15 | 19-0599970 | 雨点 | 038860-小a|大A | 3 | 大A | 15 | 50000 |
038860 | 广东诚瀚鸽舍-邱梓瀚 | 广东潮州 | 27 | 19-0598924 | 灰白条 | 038860-小a|大A | |||||
038860 | 广东诚瀚鸽舍-邱梓瀚 | 广东潮州 | 333 | 19-0598902 | 雨点 | 038860-小a|大A | |||||
2 | 000088 | 富一鸽苑-龙林 | 贵州毕节黔西 | 106 | 23-0380771 | 灰 | 000088-小a|大A | 3 | 大A | 106 | 30000 |
000088 | 富一鸽苑-龙林 | 贵州毕节黔西 | 346 | 23-0380781 | 灰 | 000088-小a|大A | |||||
000088 | 富一鸽苑-龙林 | 贵州毕节黔西 | 470 | 23-0577773 | 雨花 | 000088-小a|大A | |||||
3 | 999999 | 融冠竞翔团队-翁武翱 | 福建福州福清 | 108 | 13-0355555 | 灰 | 999999-小a|大A | 3 | 大A | 108 | 20000 |
999999 | 融冠竞翔团队-翁武翱 | 福建福州福清 | 191 | 13-0355553 | 雨点 | 999999-小a|大A | |||||
999999 | 融冠竞翔团队-翁武翱 | 福建福州福清 | 402 | 13-0213622 | 雨点 | 999999-小b|大A | |||||
4 | 000069 | 飞越万水千山-沈林 | 贵州六盘水六枝 | 141 | 23-0101333 | 灰 | 000069-小a|大A | 3 | 大A | 141 | 10000 |
000069 | 飞越万水千山-沈林 | 贵州六盘水六枝 | 426 | 23-0101319 | 灰 | 000069-小b|大A | |||||
000069 | 飞越万水千山-沈林 | 贵州六盘水六枝 | 519 | 23-0659567 | 灰花 | 000069-小a|大A | |||||
5 | 777772 | 谭震 | 贵州贵阳 | 2 | 23-1010120 | 灰 | 777772-小a|大A | 2 | 大A | 2 | 10000 |
777772 | 谭震 | 贵州贵阳 | 94 | 23-1010101 | 雨点 | 777772-小a|大A | |||||
6 | 006315 | 周树智 | 福建宁德 | 6 | 13-0329805 | 雨点 | 006315-小a|大A | 2 | 大A | 6 | 10000 |
006315 | 周树智 | 福建宁德 | 424 | 13-0329801 | 雨花 | 006315-小a|大A | |||||
7 | 001573 | 文捷鸽舍-邹陆品 | 贵州毕节纳雍 | 12 | 23-0313002 | 灰 | 001573-小a|大A | 2 | 大A | 12 | 10000 |
001573 | 文捷鸽舍-邹陆品 | 贵州毕节纳雍 | 542 | 23-0319001 | 雨花 | 001573-小a|大A | |||||
8 | 003542 | 大成鸽店-许美寿 | 广东澄海 | 14 | 19-0077448 | 灰 | 003542-小a|大A | 2 | 大A | 14 | 10000 |
003542 | 大成鸽店-许美寿 | 广东澄海 | 303 | 19-0077525 | 灰 | 003542-小b|大A | |||||
9 | 009919 | 许金龙 | 江苏如皋 | 18 | 10-1127033 | 雨点 | 009919-小c|大B | 2 | 大B | 18 | 10000 |
009919 | 许金龙 | 江苏如皋 | 283 | 10-1126874 | 灰 | 009919-小b|大B | |||||
10 | 007666 | 建龙鸽舍+卢建龙 | 广东汕头 | 19 | 19-0155669 | 灰 | 007666-小a|大A | 2 | 大A | 19 | 10000 |
007666 | 建龙鸽舍+卢建龙 | 广东汕头 | 301 | 19-0155651 | 灰 | 007666-小a|大A | |||||
11 | 002322 | 敏哲鸽舍-温叔明 | 广东广州增城 | 33 | 19-0701167 | 灰 | 002322-小a|大A | 2 | 大A | 33 | 10000 |
002322 | 敏哲鸽舍-温叔明 | 广东广州增城 | 297 | 19-0701810 | 灰 | 002322-小a|大A | |||||
12 | 088898 | 永顺赛鸽-李勇勇 | 贵州都匀 | 42 | 06-0672872 | 雨点 | 088898-小a|大A | 2 | 大A | 42 | 10000 |
088898 | 永顺赛鸽-李勇勇 | 贵州都匀 | 556 | 23-0771360 | 灰 | 088898-小a|大A | |||||
13 | 004399 | 赵永波 | 贵州湄潭 | 48 | 23-0482008 | 雨点 | 004399-小a|大A | 2 | 大A | 48 | 10000 |
004399 | 赵永波 | 贵州湄潭 | 396 | 23-0482806 | 灰白条 | 004399-小a|大A | |||||
14 | 698686 | 海之梦房地产-潘建富 | 海南海口 | 55 | 01-0233622 | 灰 | 698686-小b|大A | 2 | 大A | 55 | 10000 |
698686 | 海之梦房地产-潘建富 | 海南海口 | 567 | 01-0233571 | 灰 | 698686-小b|大A | |||||
15 | 001209 | 鹰盟-黄冰雷 | 浙江温州乐清 | 74 | 11-0197287 | 灰 | 001209-小a|大A | 2 | 大A | 74 | 10000 |
001209 | 鹰盟-黄冰雷 | 浙江温州乐清 | 578 | 19-0160742 | 灰 | 001209-小a|大A | |||||
16 | 000137 | 广西祥雲苑-邓振卫 | 广西南宁 | 77 | 20-0002285 | 灰 | 000137-小a|大A | 2 | 大A | 77 | 10000 |
000137 | 广西祥雲苑-邓振卫 | 广西南宁 | 310 | 20-0002290 | 雨点 | 000137-小b|大A | |||||
17 | 007414 | 金棕榈-煜江湖付志华+付昱 | 广东广州 | 79 | 22-1920010 | 雨点 | 007414-小a|大A | 2 | 大A | 79 | 10000 |
007414 | 金棕榈-煜江湖付志华+付昱 | 广东广州 | 309 | 22-1920009 | 灰 | 007414-小a|大A | |||||
18 | 009588 | 忠兴宠物店-蔡焕忠 | 广东汕头龙湖 | 80 | 19-0189098 | 雨点 | 009588-小a|大A | 2 | 大A | 80 | 10000 |
009588 | 忠兴宠物店-蔡焕忠 | 广东汕头龙湖 | 448 | 19-0184605 | 灰 | 009588-小b|大A | |||||
19 | 800188 | 极美鸽舍-廖明美 | 贵州六盘水六枝 | 97 | 23-0108778 | 灰 | 800188-小a|大A | 2 | 大A | 97 | 10000 |
800188 | 极美鸽舍-廖明美 | 贵州六盘水六枝 | 341 | 23-0109322 | 雨白条 | 800188-小a|大A | |||||
20 | 188888 | 廖辉弟 | 四川遂宁船山 | 100 | 22-0337365 | 灰 | 188888-小a|大A | 2 | 大A | 100 | 10000 |
188888 | 廖辉弟 | 四川遂宁船山 | 152 | 22-0337457 | 灰 | 188888-小a|大A | |||||
21 | 900307 | 太平洋鸽业-刘来生 | 江西赣州 | 120 | 14-0045976 | 灰 | 900307-小a|大A | 2 | 大A | 120 | |
900307 | 太平洋鸽业-刘来生 | 江西赣州 | 412 | 14-0045972 | 雨点 | 900307-小a|大A | |||||
22 | 617106 | 同门鸽舍-张晓畅 | 广东揭阳普宁 | 146 | 19-0242431 | 灰 | 617106-小c|大A | 2 | 大A | 146 | |
617106 | 同门鸽舍-张晓畅 | 广东揭阳普宁 | 517 | 19-0242418 | 雨点 | 617106-小c|大A | |||||
23 | 001399 | 文静鸽业-王静 | 贵州六盘水 | 158 | 23-0120646 | 灰 | 001399-小a|大A | 2 | 大A | 158 | |
001399 | 文静鸽业-王静 | 贵州六盘水 | 537 | 23-0120644 | 灰 | 001399-小a|大A | |||||
24 | 008122 | 飞驰鸽舍-刘国梁 | 江西南昌 | 159 | 19-0511770 | 雨白条 | 008122-小a|大A | 2 | 大A | 159 | |
008122 | 飞驰鸽舍-刘国梁 | 江西南昌 | 221 | 19-0511757 | 雨点 | 008122-小b|大A | |||||
25 | 003179 | 黔筑018陈天喜 | 贵州贵阳 | 165 | 23-0188868 | 灰 | 003179-小d|大C | 2 | 大C | 165 | |
003179 | 黔筑018陈天喜 | 贵州贵阳 | 343 | 23-0188839 | 灰 | 003179-小d|大C | |||||
26 | 005033 | 福马冠宇-瞿冠仁 | 福建福州连江 | 184 | 13-0165703 | 雨点 | 005033-小b|大A | 2 | 大A | 184 | |
005033 | 福马冠宇-瞿冠仁 | 福建福州连江 | 344 | 13-0165785 | 灰 | 005033-小a|大A | |||||
27 | 000556 | 冯志兴 | 北京 | 215 | 23-0021396 | 灰 | 000556-小a|大A | 2 | 大A | 215 | |
000556 | 冯志兴 | 北京 | 463 | 23-0021392 | 雨点 | 000556-小a|大A | |||||
28 | 910017 | 草原鸽舍-杨柳峥 | 广东云浮 | 224 | 19-0830556 | 灰 | 910017-小a|大A | 2 | 大A | 224 | |
910017 | 草原鸽舍-杨柳峥 | 广东云浮 | 494 | 19-0830563 | 灰白条 | 910017-小a|大A | |||||
29 | 009896 | 杨浩东+阮志成 | 广东中山 | 227 | 19-0747986 | 雨点 | 009896-小b|大A | 2 | 大A | 227 | |
009896 | 杨浩东+阮志成 | 广东中山 | 330 | 19-0748102 | 灰 | 009896-小a|大A | |||||
30 | 005625 | 福建军翔-张溢军 | 福建漳州 | 228 | 13-0333453 | 灰 | 005625-小a|大A | 2 | 大A | 228 | |
005625 | 福建军翔-张溢军 | 福建漳州 | 415 | 13-0333455 | 灰 | 005625-小a|大A | |||||
31 | 000138 | 薛亮+李羽龙 | 广西南宁 | 229 | 20-0002230 | 雨点 | 000138-小b|大A | 2 | 大A | 229 | |
000138 | 薛亮+李羽龙 | 广西南宁 | 453 | 20-0002385 | 灰 | 000138-小a|大A | |||||
32 | 091851 | 赖鸣伟 | 江西赣州章贡 | 234 | 14-0045355 | 雨点 | 091851-小a|大A | 2 | 大A | 234 | |
091851 | 赖鸣伟 | 江西赣州章贡 | 531 | 14-0045353 | 灰 | 091851-小a|大A | |||||
33 | 003579 | 汪娘怀 | 广东陆丰 | 259 | 19-0794859 | 灰 | 003579-小a|大A | 2 | 大A | 259 | |
003579 | 汪娘怀 | 广东陆丰 | 380 | 19-0794854 | 灰 | 003579-小a|大A | |||||
34 | 910960 | 魁龙鸽舍-孙武 | 福建福州 | 263 | 13-0037455 | 雨点 | 0037455-小a|大A | 2 | 大A | 263 | |
910960 | 魁龙鸽舍-孙武 | 福建福州 | 320 | 13-0102419 | 雨点 | 910960-小a|大A | |||||
35 | 004615 | 花溪飞凡鸽业-龙八斤+龙七斤 | 贵州贵阳花溪 | 270 | 23-0813906 | 灰花 | 004615-小a|大A | 2 | 大A | 270 | |
004615 | 花溪飞凡鸽业-龙八斤+龙七斤 | 贵州贵阳花溪 | 482 | 23-0813001 | 雨花 | 004615-小a|大A | |||||
36 | 042009 | 捷升鸽舍-陈浩 | 福建福州 | 285 | 13-0002609 | 灰 | 042009-小b|大A | 2 | 大A | 285 | |
042009 | 捷升鸽舍-陈浩 | 福建福州 | 431 | 13-0442331 | 灰 | 042009-小a|大A | |||||
37 | 003007 | 甘正铃 | 江西赣州 | 315 | 23-0150679 | 麒麟花 | 003007-小a|大A | 2 | 大A | 315 | |
003007 | 甘正铃 | 江西赣州 | 545 | 14-0044965 | 灰 | 003007-小a|大A | |||||
38 | 000157 | 万辉+徐红 | 江西南昌 | 328 | 14-0028032 | 雨点 | 000157-小c|大B | 2 | 大B | 328 | |
000157 | 万辉+徐红 | 江西南昌 | 420 | 14-0121759 | 灰花 | 000157-小b|大B | |||||
39 | 009038 | 广广鸽舍-吴廷福 | 重庆重庆大足 | 331 | 31-0005551 | 雨点 | 009038-小a|大A | 2 | 大A | 331 | |
009038 | 广广鸽舍-吴廷福 | 重庆重庆大足 | 553 | 31-0007501 | 雨点 | 009038-小a|大A | |||||
40 | 013828 | 重庆市云赫信鸽俱乐部-傅嘉+刘仕阳 | 重庆江津 | 335 | 31-0223168 | 雨点 | 013828-小a|大A | 2 | 大A | 335 | |
013828 | 重庆市云赫信鸽俱乐部-傅嘉+刘仕阳 | 重庆江津 | 345 | 31-0092684 | 雨白条 | 013828-小a|大A | |||||
41 | 933999 | 昌南犬舍-朱宏 | 江西南昌东湖 | 349 | 13-0004181 | 灰 | 933999-小b|大A | 2 | 大A | 349 | |
933999 | 昌南犬舍-朱宏 | 江西南昌东湖 | 583 | 14-0120586 | 雨点 | 933999-小a|大A | |||||
42 | 006350 | 海边海-王志开 | 海南乐东 | 350 | 21-0025290 | 灰 | 006350-小b|大A | 2 | 大A | 350 | |
006350 | 海边海-王志开 | 海南乐东 | 597 | 21-0011220 | 灰 | 006350-小a|大A | |||||
43 | 950040 | 龙湖信鸽店-许培龙 | 广东潮安 | 362 | 19-0528768 | 雨点 | 950040-小b|大A | 2 | 大A | 362 | |
950040 | 龙湖信鸽店-许培龙 | 广东潮安 | 465 | 19-0388879 | 麒麟花 | 950040-小b|大A | |||||
44 | 517777 | 领翔赛鸽-岳代旺 | 贵州毕节赫章 | 395 | 23-1343626 | 灰 | 517777-小a|大A | 2 | 大A | 395 | |
517777 | 领翔赛鸽-岳代旺 | 贵州毕节赫章 | 487 | 23-1343646 | 灰 | 517777-小a|大A | |||||
45 | 000448 | 长乐鸽舍-王玉祥 | 贵州毕节黔西 | 400 | 23-0599886 | 雨白条 | 000448-小a|大A | 2 | 大A | 400 | |
000448 | 长乐鸽舍-王玉祥 | 贵州毕节黔西 | 450 | 23-0576486 | 灰白条 | 000448-小a|大A | |||||
46 | 008783 | 恶魔兄弟-王庆+常成兴 | 贵州贵阳花溪 | 401 | 23-0870026 | 灰 | 008783-小a|大A | 2 | 大A | 401 | |
008783 | 恶魔兄弟-王庆+常成兴 | 贵州贵阳花溪 | 411 | 23-0870040 | 灰 | 008783-小a|大A | |||||
47 | 006890 | 郑长发 | 贵州兴义 | 436 | 23-1055524 | 灰 | 006890-小b|大A | 2 | 大A | 436 | |
006890 | 郑长发 | 贵州兴义 | 534 | 23-1055507 | 灰 | 006890-小b|大A | |||||
48 | 771678 | 黄光华+徐贤光+啊义 | 浙江温州 | 455 | 11-0027834 | 灰 | 771678-小a|大A | 2 | 大A | 455 | |
771678 | 黄光华+徐贤光+啊义 | 浙江温州 | 501 | 11-0027838 | 灰 | 771678-小a|大A | |||||
49 | 001068 | 锦盛翔-黄潇刚 | 云南大理宾川 | 459 | 24-0744186 | 雨点 | 001068-小a|大A | 2 | 大A | 459 | |
001068 | 锦盛翔-黄潇刚 | 云南大理宾川 | 564 | 24-0744185 | 雨点 | 001068-小a|大A | |||||
50 | 324455 | 冠胜鸽舍-何江 | 湖南株洲醴陵 | 481 | 18-0097524 | 灰 | 324455-小a|大A | 2 | 大A | 481 | |
324455 | 冠胜鸽舍-何江 | 湖南株洲醴陵 | 554 | 13-0375702 | 雨白条 | 324455-小a|大A | |||||
51 | 986588 | 陈广富+罗敏 | 广西北海合浦 | 505 | 20-0024007 | 雨点 | 986588-小a|大A | 2 | 大A | 505 | |
986588 | 陈广富+罗敏 | 广西北海合浦 | 547 | 20-0042073 | 黑 | 986588-小a|大A | |||||
52 | 000724 | 广东雅晴鸽舍-张旭群 | 广东揭阳揭东 | 518 | 19-0559516 | 雨点 | 000724-小b|大A | 2 | 大A | 518 | |
000724 | 广东雅晴鸽舍-张旭群 | 广东揭阳揭东 | 599 | 19-0559511 | 石板 | 000724-小a|大A |
贵州红枫赛鸽中心(小棚)
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |