贵州红枫赛鸽小棚2024年迟归鸽发运清单 | 2024-10-31 |
19信鸽网(云南)-管理-贵州红枫赛鸽中心(小发放登记 | 2024-10-12 |
2024年红枫小棚第十三届秋季团体竞赛分组清单 | 2024-09-27 |
贵州红枫赛鸽中心(小棚)参赛费统计 | 2023-10-30 |
贵州红枫赛鸽中心(小棚)160-200公里热身赛正奖出门点及单场单羽赛鸽币分配直播 | 2023-09-17 |
贵州红枫赛鸽中心(小棚2022年第十一届秋季)小团体成绩直播页面 | 2022-10-03 |
贵州红枫赛鸽中心(小棚2022年第十一届秋季)大团体成绩直播页面 | 2022-10-03 |
贵州红枫赛鸽中心(小棚)450公里决赛鸽币汇总直播页面 | 2022-10-03 |
红枫小棚:2022年第十一届秋季竞三关鸽王赛 | 2022-10-03 |
2022年红枫小棚第三关450公里单场单羽赛 | 2022-09-19 |
比赛项目 | 司放地 | 实放距离 | 羽数 | 日期 |
---|---|---|---|---|
红枫小棚2024年单场单羽赛(第五关480-550公里加站赛) | 480-550公里 | 480-550公里 | 505 | 2024-10-30 07:29:00 |
红枫小棚2024年单场单羽赛(第四关440-460公里比赛)加赛名单 | 450公里 | 450公里 | 2891 | 2024-10-23 07:01:00 |
红枫小棚2024年单场单羽赛(第四关440-460公里比赛) | 450公里 | 450公里 | 4155 | 2024-10-23 07:01:00 |
红枫小棚2024年单场单羽赛(第三关280-330公里比赛) | 280-330公里 | 280-330公里 | 10296 | 2024-10-11 07:13:00 |
红枫小棚2024年单场单羽赛(第二关180-220公里比赛) | 180-220公里 | 180-220公里 | 14540 | 2024-10-06 09:00:00 |
红枫小棚2024年单场单羽赛(100-120公里第一关比赛) | 100-120公里 | 100-120公里 | 17045 | 2024-10-03 09:15:00 |
贵州红枫赛鸽中心(小棚):第四次爱心公益速度赛 | 80-90公里 | 80-90公里 | 18499 | 2024-09-26 07:26:00 |
贵州红枫赛鸽中心(小棚):第三次爱心公益速度赛 | 50-60公里 | 50-60公里 | 18862 | 2024-09-24 07:23:00 |
贵州红枫赛鸽中心(小棚):第二次爱心公益速度赛 | 30-40公里 | 30-40公里 | 19182 | 2024-09-23 07:39:00 |
贵州红枫赛鸽中心(小棚):第八次路训15公里 | 15公里 | 15公里 | 19419 | 2024-09-19 07:36:00 |
红枫小棚:2024年第十三届秋赛资格赛逐羽扫描查棚清单 | 0公里 | 0公里 | 19586 | 2024-09-15 08:00:00 |
贵州红枫赛鸽中心(小棚):2024年资格赛 | 23公里 | 23公里 | 19787 | 2024-09-13 07:39:00 |
贵州红枫赛鸽中心(小棚):第六次路训15公里 | 15公里 | 15公里 | 20343 | 2024-09-11 07:36:00 |
贵州红枫赛鸽中心(小棚):第五次路训8公里 | 8公里 | 8公里 | 20783 | 2024-09-10 09:01:00 |
贵州红枫赛鸽中心(小棚):第四次路训5公里 | 5公里 | 5公里 | 21000 | 2024-09-07 09:06:00 |
贵州红枫赛鸽中心(小棚):第三次路训5公里 | 5公里 | 5公里 | 21124 | 2024-09-05 07:16:00 |
贵州红枫赛鸽中心(小棚):第二次路训5公里 | 5公里 | 5公里 | 21149 | 2024-09-04 07:00:00 |
贵州红枫赛鸽中心(小棚):第一次路训3公里 | 3公里 | 3公里 | 21938 | 2024-09-02 07:06:00 |
贵州红枫赛鸽中心(小棚)
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |