1、参赛卡:0770-的明细,鸽币合计:104532
参赛卡 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 比赛名称 | 比赛名次 | 足环号码 | 获奖名次 | 获奖组 | 金额 |
---|
0770 | 仁寿禾加 | 伍联根 | 预算团体赛 | 5 | 24-22-0822140 | 1 | 预赛团体赛* | 100000 |
0770 | 仁寿禾加 | 伍联根 | 正奖及指定赛 | 5 | 24-22-0822140 | 1 | A组(1000名内)→300 | 1266 |
0770 | 仁寿禾加 | 伍联根 | 正奖及指定赛 | 65 | 24-22-0822126 | 27 | A组(1000名内)→300 | 1266 |
0770 | 仁寿禾加 | 伍联根 | 正奖及指定赛 | 5 | 24-22-0822140 | 5 | 二关(预赛)正奖 | 1000 |
0770 | 仁寿禾加 | 伍联根 | 正奖及指定赛 | 65 | 24-22-0822126 | 65 | 二关(预赛)正奖 | 1000 |
2、参赛卡:1960-的明细,鸽币合计:92948
参赛卡 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 比赛名称 | 比赛名次 | 足环号码 | 获奖名次 | 获奖组 | 金额 |
---|
1960 | 连界 | 冯仲书 | 预算团体赛 | 13 | 24-22-0822994 | 2 | 预赛团体赛* | 80000 |
1960 | 连界 | 冯仲书 | 正奖及指定赛 | 13 | 24-22-0822994 | 2 | B组(500名内)→300 | 2124 |
1960 | 连界 | 冯仲书 | 正奖及指定赛 | 73 | 24-22-0822990 | 18 | B组(500名内)→300 | 2124 |
1960 | 连界 | 冯仲书 | 正奖及指定赛 | 73 | 24-22-0822990 | 15 | A组(1000名内)→500 | 2084 |
1960 | 连界 | 冯仲书 | 正奖及指定赛 | 13 | 24-22-0822994 | 2 | A组(1000名内)→500 | 2084 |
1960 | 连界 | 冯仲书 | 正奖及指定赛 | 13 | 24-22-0822994 | 3 | A组(1000名内)→300 | 1266 |
1960 | 连界 | 冯仲书 | 正奖及指定赛 | 73 | 24-22-0822990 | 29 | A组(1000名内)→300 | 1266 |
1960 | 连界 | 冯仲书 | 正奖及指定赛 | 13 | 24-22-0822994 | 13 | 二关(预赛)正奖 | 1000 |
1960 | 连界 | 冯仲书 | 正奖及指定赛 | 73 | 24-22-0822990 | 73 | 二关(预赛)正奖 | 1000 |
3、参赛卡:0933-的明细,鸽币合计:53408
参赛卡 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 比赛名称 | 比赛名次 | 足环号码 | 获奖名次 | 获奖组 | 金额 |
---|
0933 | 重庆九龙坡 | 金源鸽舍 李财科 | 正奖及指定赛 | 76 | 24-31-0135612 | 1 | B组(500名内)→800 | 14880 |
0933 | 重庆九龙坡 | 金源鸽舍 李财科 | 正奖及指定赛 | 76 | 24-31-0135612 | 2 | D组(二十取一)→500 | 10000 |
0933 | 重庆九龙坡 | 金源鸽舍 李财科 | 正奖及指定赛 | 76 | 24-31-0135612 | 5 | D组(二十取一)→300 | 6000 |
0933 | 重庆九龙坡 | 金源鸽舍 李财科 | 正奖及指定赛 | 76 | 24-31-0135612 | 3 | C组(十取一)→500 | 5000 |
0933 | 重庆九龙坡 | 金源鸽舍 李财科 | 正奖及指定赛 | 76 | 24-31-0135612 | 6 | B组(500名内)→500 | 4482 |
0933 | 重庆九龙坡 | 金源鸽舍 李财科 | 正奖及指定赛 | 76 | 24-31-0135612 | 2 | A组(1000名内)→800 | 3572 |
0933 | 重庆九龙坡 | 金源鸽舍 李财科 | 正奖及指定赛 | 76 | 24-31-0135612 | 17 | C组(十取一)→300 | 3000 |
0933 | 重庆九龙坡 | 金源鸽舍 李财科 | 正奖及指定赛 | 76 | 24-31-0135612 | 19 | B组(500名内)→300 | 2124 |
0933 | 重庆九龙坡 | 金源鸽舍 李财科 | 正奖及指定赛 | 76 | 24-31-0135612 | 16 | A组(1000名内)→500 | 2084 |
0933 | 重庆九龙坡 | 金源鸽舍 李财科 | 正奖及指定赛 | 76 | 24-31-0135612 | 30 | A组(1000名内)→300 | 1266 |
0933 | 重庆九龙坡 | 金源鸽舍 李财科 | 正奖及指定赛 | 76 | 24-31-0135612 | 76 | 二关(预赛)正奖 | 1000 |
4、参赛卡:0216-的明细,鸽币合计:52266
参赛卡 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 比赛名称 | 比赛名次 | 足环号码 | 获奖名次 | 获奖组 | 金额 |
---|
0216 | 成都 | 大华柯圳 | 预算团体赛 | 28 | 24-22-1251505 | 3 | 预赛团体赛* | 50000 |
0216 | 成都 | 大华柯圳 | 正奖及指定赛 | 507 | 24-22-1255501 | 172 | A组(1000名内)→300 | 1266 |
0216 | 成都 | 大华柯圳 | 正奖及指定赛 | 28 | 24-22-1251505 | 28 | 二关(预赛)正奖 | 1000 |
5、参赛卡:0292-的明细,鸽币合计:45000
参赛卡 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 比赛名称 | 比赛名次 | 足环号码 | 获奖名次 | 获奖组 | 金额 |
---|
0292 | 峨眉 | 峨眉传奇 罗文跃 | 预算团体赛 | 72 | 24-22-0391011 | 14 | 预赛团体赛* | 10000 |
0292 | 峨眉 | 峨眉传奇 罗文跃 | 预算团体赛 | 291 | 24-22-0391050 | 29 | 预赛团体赛* | 10000 |
0292 | 峨眉 | 峨眉传奇 罗文跃 | 正奖及指定赛 | 72 | 24-22-0391011 | 1 | D组(二十取一)→500 | 10000 |
0292 | 峨眉 | 峨眉传奇 罗文跃 | 正奖及指定赛 | 72 | 24-22-0391011 | 4 | D组(二十取一)→300 | 6000 |
0292 | 峨眉 | 峨眉传奇 罗文跃 | 正奖及指定赛 | 72 | 24-22-0391011 | 2 | C组(十取一)→500 | 5000 |
0292 | 峨眉 | 峨眉传奇 罗文跃 | 正奖及指定赛 | 72 | 24-22-0391011 | 16 | C组(十取一)→300 | 3000 |
0292 | 峨眉 | 峨眉传奇 罗文跃 | 正奖及指定赛 | 72 | 24-22-0391011 | 72 | 二关(预赛)正奖 | 1000 |
6、参赛卡:1562-的明细,鸽币合计:42408
参赛卡 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 比赛名称 | 比赛名次 | 足环号码 | 获奖名次 | 获奖组 | 金额 |
---|
1562 | 自贡 | 李显英 | 正奖及指定赛 | 104 | 24-22-1306918 | 2 | B组(500名内)→800 | 14880 |
1562 | 自贡 | 李显英 | 正奖及指定赛 | 104 | 24-22-1306918 | 7 | D组(二十取一)→300 | 6000 |
1562 | 自贡 | 李显英 | 正奖及指定赛 | 104 | 24-22-1306918 | 4 | C组(十取一)→500 | 5000 |
1562 | 自贡 | 李显英 | 正奖及指定赛 | 104 | 24-22-1306918 | 8 | B组(500名内)→500 | 4482 |
1562 | 自贡 | 李显英 | 正奖及指定赛 | 104 | 24-22-1306918 | 3 | A组(1000名内)→800 | 3572 |
1562 | 自贡 | 李显英 | 正奖及指定赛 | 104 | 24-22-1306918 | 22 | C组(十取一)→300 | 3000 |
1562 | 自贡 | 李显英 | 正奖及指定赛 | 104 | 24-22-1306918 | 23 | B组(500名内)→300 | 2124 |
1562 | 自贡 | 李显英 | 正奖及指定赛 | 104 | 24-22-1306918 | 21 | A组(1000名内)→500 | 2084 |
1562 | 自贡 | 李显英 | 正奖及指定赛 | 104 | 24-22-1306918 | 40 | A组(1000名内)→300 | 1266 |
7、参赛卡:0709-的明细,鸽币合计:39358
参赛卡 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 比赛名称 | 比赛名次 | 足环号码 | 获奖名次 | 获奖组 | 金额 |
---|
0709 | 成都 | 杨虹 | 预算团体赛 | 198 | 24-22-1173018 | 5 | 预赛团体赛* | 20000 |
0709 | 成都 | 杨虹 | 正奖及指定赛 | 198 | 24-22-1173018 | 8 | A组(1000名内)→800 | 3572 |
0709 | 成都 | 杨虹 | 正奖及指定赛 | 423 | 24-22-1173017 | 14 | A组(1000名内)→800 | 3572 |
0709 | 成都 | 杨虹 | 正奖及指定赛 | 198 | 24-22-1173018 | 51 | B组(500名内)→300 | 2124 |
0709 | 成都 | 杨虹 | 正奖及指定赛 | 423 | 24-22-1173017 | 77 | B组(500名内)→300 | 2124 |
0709 | 成都 | 杨虹 | 正奖及指定赛 | 198 | 24-22-1173018 | 46 | A组(1000名内)→500 | 2084 |
0709 | 成都 | 杨虹 | 正奖及指定赛 | 423 | 24-22-1173017 | 71 | A组(1000名内)→500 | 2084 |
0709 | 成都 | 杨虹 | 正奖及指定赛 | 198 | 24-22-1173018 | 83 | A组(1000名内)→300 | 1266 |
0709 | 成都 | 杨虹 | 正奖及指定赛 | 423 | 24-22-1173017 | 142 | A组(1000名内)→300 | 1266 |
0709 | 成都 | 杨虹 | 正奖及指定赛 | 895 | 24-22-1173011 | 288 | A组(1000名内)→300 | 1266 |
8、参赛卡:0058-的明细,鸽币合计:36002
参赛卡 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 比赛名称 | 比赛名次 | 足环号码 | 获奖名次 | 获奖组 | 金额 |
---|
0058 | 三台 | 骆富裕 | 预算团体赛 | 654 | 24-22-1414566 | 37 | 预赛团体赛* | 10000 |
0058 | 三台 | 骆富裕 | 正奖及指定赛 | 339 | 24-22-1419177 | 18 | B组(500名内)→500 | 4482 |
0058 | 三台 | 骆富裕 | 正奖及指定赛 | 119 | 24-22-1419958 | 27 | B组(500名内)→300 | 2124 |
0058 | 三台 | 骆富裕 | 正奖及指定赛 | 339 | 24-22-1419177 | 65 | B组(500名内)→300 | 2124 |
0058 | 三台 | 骆富裕 | 正奖及指定赛 | 500 | 24-22-2807999 | 89 | B组(500名内)→300 | 2124 |
0058 | 三台 | 骆富裕 | 正奖及指定赛 | 339 | 24-22-1419177 | 64 | A组(1000名内)→500 | 2084 |
0058 | 三台 | 骆富裕 | 正奖及指定赛 | 570 | 24-22-1410014 | 91 | A组(1000名内)→500 | 2084 |
0058 | 三台 | 骆富裕 | 正奖及指定赛 | 580 | 24-22-1416607 | 93 | A组(1000名内)→500 | 2084 |
0058 | 三台 | 骆富裕 | 正奖及指定赛 | 339 | 24-22-1419177 | 122 | A组(1000名内)→300 | 1266 |
0058 | 三台 | 骆富裕 | 正奖及指定赛 | 500 | 24-22-2807999 | 169 | A组(1000名内)→300 | 1266 |
0058 | 三台 | 骆富裕 | 正奖及指定赛 | 570 | 24-22-1410014 | 191 | A组(1000名内)→300 | 1266 |
0058 | 三台 | 骆富裕 | 正奖及指定赛 | 580 | 24-22-1416607 | 194 | A组(1000名内)→300 | 1266 |
0058 | 三台 | 骆富裕 | 正奖及指定赛 | 654 | 24-22-1414566 | 212 | A组(1000名内)→300 | 1266 |
0058 | 三台 | 骆富裕 | 正奖及指定赛 | 119 | 24-22-1419958 | 45 | A组(1000名内)→300 | 1266 |
0058 | 三台 | 骆富裕 | 正奖及指定赛 | 570 | 24-22-1410014 | 14 | C组(十取一)→500 | 700 |
0058 | 三台 | 骆富裕 | 正奖及指定赛 | 570 | 24-22-1410014 | 4 | D组(二十取一)→500 | 600 |
9、参赛卡:0273-的明细,鸽币合计:34056
参赛卡 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 比赛名称 | 比赛名次 | 足环号码 | 获奖名次 | 获奖组 | 金额 |
---|
0273 | 成都 | 周永德 | 正奖及指定赛 | 219 | 24-22-0463487 | 16 | B组(500名内)→500 | 4482 |
0273 | 成都 | 周永德 | 正奖及指定赛 | 51 | 24-22-0463484 | 4 | B组(500名内)→500 | 4482 |
0273 | 成都 | 周永德 | 正奖及指定赛 | 51 | 24-22-0463484 | 1 | A组(1000名内)→800 | 3572 |
0273 | 成都 | 周永德 | 正奖及指定赛 | 219 | 24-22-0463487 | 10 | A组(1000名内)→800 | 3572 |
0273 | 成都 | 周永德 | 正奖及指定赛 | 51 | 24-22-0463484 | 13 | C组(十取一)→300 | 3000 |
0273 | 成都 | 周永德 | 正奖及指定赛 | 219 | 24-22-0463487 | 49 | C组(十取一)→300 | 3000 |
0273 | 成都 | 周永德 | 正奖及指定赛 | 51 | 24-22-0463484 | 13 | B组(500名内)→300 | 2124 |
0273 | 成都 | 周永德 | 正奖及指定赛 | 219 | 24-22-0463487 | 57 | B组(500名内)→300 | 2124 |
0273 | 成都 | 周永德 | 正奖及指定赛 | 219 | 24-22-0463487 | 53 | A组(1000名内)→500 | 2084 |
0273 | 成都 | 周永德 | 正奖及指定赛 | 51 | 24-22-0463484 | 11 | A组(1000名内)→500 | 2084 |
0273 | 成都 | 周永德 | 正奖及指定赛 | 219 | 24-22-0463487 | 92 | A组(1000名内)→300 | 1266 |
0273 | 成都 | 周永德 | 正奖及指定赛 | 51 | 24-22-0463484 | 22 | A组(1000名内)→300 | 1266 |
0273 | 成都 | 周永德 | 正奖及指定赛 | 51 | 24-22-0463484 | 51 | 二关(预赛)正奖 | 1000 |
10、参赛卡:0195-的明细,鸽币合计:33408
参赛卡 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 比赛名称 | 比赛名次 | 足环号码 | 获奖名次 | 获奖组 | 金额 |
---|
0195 | 成都木兰 | 林正全 | 正奖及指定赛 | 368 | 24-22-1033903 | 3 | B组(500名内)→800 | 14880 |
0195 | 成都木兰 | 林正全 | 正奖及指定赛 | 368 | 24-22-1033903 | 8 | C组(十取一)→500 | 5000 |
0195 | 成都木兰 | 林正全 | 正奖及指定赛 | 368 | 24-22-1033903 | 19 | B组(500名内)→500 | 4482 |
0195 | 成都木兰 | 林正全 | 正奖及指定赛 | 368 | 24-22-1033903 | 13 | A组(1000名内)→800 | 3572 |
0195 | 成都木兰 | 林正全 | 正奖及指定赛 | 368 | 24-22-1033903 | 68 | B组(500名内)→300 | 2124 |
0195 | 成都木兰 | 林正全 | 正奖及指定赛 | 368 | 24-22-1033903 | 67 | A组(1000名内)→500 | 2084 |
0195 | 成都木兰 | 林正全 | 正奖及指定赛 | 368 | 24-22-1033903 | 129 | A组(1000名内)→300 | 1266 |
11、参赛卡:1950-的明细,鸽币合计:31780
参赛卡 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 比赛名称 | 比赛名次 | 足环号码 | 获奖名次 | 获奖组 | 金额 |
---|
1950 | 彭山 | 陈跃华+陈老幺 | 预算团体赛 | 14 | 24-22-0817942 | 9 | 预赛团体赛* | 20000 |
1950 | 彭山 | 陈跃华+陈老幺 | 正奖及指定赛 | 14 | 24-22-0817942 | 2 | C组(十取一)→300 | 3000 |
1950 | 彭山 | 陈跃华+陈老幺 | 正奖及指定赛 | 14 | 24-22-0817942 | 3 | B组(500名内)→300 | 2124 |
1950 | 彭山 | 陈跃华+陈老幺 | 正奖及指定赛 | 397 | 24-22-0817327 | 73 | B组(500名内)→300 | 2124 |
1950 | 彭山 | 陈跃华+陈老幺 | 正奖及指定赛 | 397 | 24-22-0817327 | 138 | A组(1000名内)→300 | 1266 |
1950 | 彭山 | 陈跃华+陈老幺 | 正奖及指定赛 | 14 | 24-22-0817942 | 4 | A组(1000名内)→300 | 1266 |
1950 | 彭山 | 陈跃华+陈老幺 | 正奖及指定赛 | 14 | 24-22-0817942 | 14 | 二关(预赛)正奖 | 1000 |
1950 | 彭山 | 陈跃华+陈老幺 | 正奖及指定赛 | 64 | 24-22-1111681 | 64 | 二关(预赛)正奖 | 1000 |
12、参赛卡:0391-的明细,鸽币合计:31528
参赛卡 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 比赛名称 | 比赛名次 | 足环号码 | 获奖名次 | 获奖组 | 金额 |
---|
0391 | 什邡 | 龙锐鸽舍 孙昌富 | 正奖及指定赛 | 186 | 24-22-2166512 | 3 | D组(二十取一)→500 | 10000 |
0391 | 什邡 | 龙锐鸽舍 孙昌富 | 正奖及指定赛 | 186 | 24-22-2166512 | 7 | C组(十取一)→500 | 5000 |
0391 | 什邡 | 龙锐鸽舍 孙昌富 | 正奖及指定赛 | 186 | 24-22-2166512 | 14 | B组(500名内)→500 | 4482 |
0391 | 什邡 | 龙锐鸽舍 孙昌富 | 正奖及指定赛 | 186 | 24-22-2166512 | 7 | A组(1000名内)→800 | 3572 |
0391 | 什邡 | 龙锐鸽舍 孙昌富 | 正奖及指定赛 | 186 | 24-22-2166512 | 42 | C组(十取一)→300 | 3000 |
0391 | 什邡 | 龙锐鸽舍 孙昌富 | 正奖及指定赛 | 186 | 24-22-2166512 | 48 | B组(500名内)→300 | 2124 |
0391 | 什邡 | 龙锐鸽舍 孙昌富 | 正奖及指定赛 | 186 | 24-22-2166512 | 42 | A组(1000名内)→500 | 2084 |
0391 | 什邡 | 龙锐鸽舍 孙昌富 | 正奖及指定赛 | 186 | 24-22-2166512 | 78 | A组(1000名内)→300 | 1266 |
13、参赛卡:0332-的明细,鸽币合计:30912
参赛卡 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 比赛名称 | 比赛名次 | 足环号码 | 获奖名次 | 获奖组 | 金额 |
---|
0332 | 成都 | 杨荣杰 | 预算团体赛 | 82 | 24-22-0463296 | 15 | 预赛团体赛* | 10000 |
0332 | 成都 | 杨荣杰 | 正奖及指定赛 | 82 | 24-22-0463296 | 7 | B组(500名内)→500 | 4482 |
0332 | 成都 | 杨荣杰 | 正奖及指定赛 | 128 | 24-22-0463294 | 9 | B组(500名内)→500 | 4482 |
0332 | 成都 | 杨荣杰 | 正奖及指定赛 | 82 | 24-22-0463296 | 20 | B组(500名内)→300 | 2124 |
0332 | 成都 | 杨荣杰 | 正奖及指定赛 | 128 | 24-22-0463294 | 28 | B组(500名内)→300 | 2124 |
0332 | 成都 | 杨荣杰 | 正奖及指定赛 | 82 | 24-22-0463296 | 18 | A组(1000名内)→500 | 2084 |
0332 | 成都 | 杨荣杰 | 正奖及指定赛 | 128 | 24-22-0463294 | 25 | A组(1000名内)→500 | 2084 |
0332 | 成都 | 杨荣杰 | 正奖及指定赛 | 82 | 24-22-0463296 | 33 | A组(1000名内)→300 | 1266 |
0332 | 成都 | 杨荣杰 | 正奖及指定赛 | 128 | 24-22-0463294 | 48 | A组(1000名内)→300 | 1266 |
0332 | 成都 | 杨荣杰 | 正奖及指定赛 | 82 | 24-22-0463296 | 82 | 二关(预赛)正奖 | 1000 |
14、参赛卡:0268-的明细,鸽币合计:30474
参赛卡 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 比赛名称 | 比赛名次 | 足环号码 | 获奖名次 | 获奖组 | 金额 |
---|
0268 | 甘肃礼县 | 曹忠+秦春 | 预算团体赛 | 40 | 24-22-0464805 | 10 | 预赛团体赛* | 20000 |
0268 | 甘肃礼县 | 曹忠+秦春 | 正奖及指定赛 | 40 | 24-22-0464805 | 8 | C组(十取一)→300 | 3000 |
0268 | 甘肃礼县 | 曹忠+秦春 | 正奖及指定赛 | 40 | 24-22-0464805 | 7 | B组(500名内)→300 | 2124 |
0268 | 甘肃礼县 | 曹忠+秦春 | 正奖及指定赛 | 40 | 24-22-0464805 | 8 | A组(1000名内)→500 | 2084 |
0268 | 甘肃礼县 | 曹忠+秦春 | 正奖及指定赛 | 40 | 24-22-0464805 | 15 | A组(1000名内)→300 | 1266 |
0268 | 甘肃礼县 | 曹忠+秦春 | 正奖及指定赛 | 40 | 24-22-0464805 | 40 | 二关(预赛)正奖 | 1000 |
0268 | 甘肃礼县 | 曹忠+秦春 | 正奖及指定赛 | 70 | 24-22-0464808 | 70 | 二关(预赛)正奖 | 1000 |
15、参赛卡:0108-的明细,鸽币合计:30170
参赛卡 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 比赛名称 | 比赛名次 | 足环号码 | 获奖名次 | 获奖组 | 金额 |
---|
0108 | 成都 | 李昌忠 | 预算团体赛 | 41 | 24-22-0463508 | 11 | 预赛团体赛* | 10000 |
0108 | 成都 | 李昌忠 | 正奖及指定赛 | 41 | 24-22-0463508 | 9 | C组(十取一)→300 | 3000 |
0108 | 成都 | 李昌忠 | 正奖及指定赛 | 151 | 24-22-0463502 | 30 | C组(十取一)→300 | 3000 |
0108 | 成都 | 李昌忠 | 正奖及指定赛 | 171 | 24-22-0463505 | 37 | C组(十取一)→300 | 3000 |
0108 | 成都 | 李昌忠 | 正奖及指定赛 | 41 | 24-22-0463508 | 8 | B组(500名内)→300 | 2124 |
0108 | 成都 | 李昌忠 | 正奖及指定赛 | 151 | 24-22-0463502 | 36 | B组(500名内)→300 | 2124 |
0108 | 成都 | 李昌忠 | 正奖及指定赛 | 171 | 24-22-0463505 | 43 | B组(500名内)→300 | 2124 |
0108 | 成都 | 李昌忠 | 正奖及指定赛 | 41 | 24-22-0463508 | 16 | A组(1000名内)→300 | 1266 |
0108 | 成都 | 李昌忠 | 正奖及指定赛 | 151 | 24-22-0463502 | 61 | A组(1000名内)→300 | 1266 |
0108 | 成都 | 李昌忠 | 正奖及指定赛 | 171 | 24-22-0463505 | 71 | A组(1000名内)→300 | 1266 |
0108 | 成都 | 李昌忠 | 正奖及指定赛 | 41 | 24-22-0463508 | 41 | 二关(预赛)正奖 | 1000 |
16、参赛卡:0285-的明细,鸽币合计:29780
参赛卡 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 比赛名称 | 比赛名次 | 足环号码 | 获奖名次 | 获奖组 | 金额 |
---|
0285 | 成都 | 许光文 | 预算团体赛 | 44 | 24-22-0464846 | 12 | 预赛团体赛* | 10000 |
0285 | 成都 | 许光文 | 正奖及指定赛 | 44 | 24-22-0464846 | 3 | D组(二十取一)→300 | 6000 |
0285 | 成都 | 许光文 | 正奖及指定赛 | 44 | 24-22-0464846 | 10 | C组(十取一)→300 | 3000 |
0285 | 成都 | 许光文 | 正奖及指定赛 | 169 | 24-22-0464847 | 36 | C组(十取一)→300 | 3000 |
0285 | 成都 | 许光文 | 正奖及指定赛 | 44 | 24-22-0464846 | 9 | B组(500名内)→300 | 2124 |
0285 | 成都 | 许光文 | 正奖及指定赛 | 169 | 24-22-0464847 | 42 | B组(500名内)→300 | 2124 |
0285 | 成都 | 许光文 | 正奖及指定赛 | 44 | 24-22-0464846 | 17 | A组(1000名内)→300 | 1266 |
0285 | 成都 | 许光文 | 正奖及指定赛 | 169 | 24-22-0464847 | 70 | A组(1000名内)→300 | 1266 |
0285 | 成都 | 许光文 | 正奖及指定赛 | 44 | 24-22-0464846 | 44 | 二关(预赛)正奖 | 1000 |
17、参赛卡:1173-的明细,鸽币合计:28390
参赛卡 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 比赛名称 | 比赛名次 | 足环号码 | 获奖名次 | 获奖组 | 金额 |
---|
1173 | 凉山雷波 | 尹兴宽+刘明 | 预算团体赛 | 50 | 24-22-0463608 | 4 | 预赛团体赛* | 20000 |
1173 | 凉山雷波 | 尹兴宽+刘明 | 正奖及指定赛 | 50 | 24-22-0463608 | 12 | C组(十取一)→300 | 3000 |
1173 | 凉山雷波 | 尹兴宽+刘明 | 正奖及指定赛 | 50 | 24-22-0463608 | 12 | B组(500名内)→300 | 2124 |
1173 | 凉山雷波 | 尹兴宽+刘明 | 正奖及指定赛 | 50 | 24-22-0463608 | 21 | A组(1000名内)→300 | 1266 |
1173 | 凉山雷波 | 尹兴宽+刘明 | 正奖及指定赛 | 50 | 24-22-0463608 | 50 | 二关(预赛)正奖 | 1000 |
1173 | 凉山雷波 | 尹兴宽+刘明 | 正奖及指定赛 | 86 | 24-22-0463610 | 86 | 二关(预赛)正奖 | 1000 |
18、参赛卡:0820-的明细,鸽币合计:28272
参赛卡 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 比赛名称 | 比赛名次 | 足环号码 | 获奖名次 | 获奖组 | 金额 |
---|
0820 | 简阳 | 五洋鸽舍 毛溢川+毛绍坤 | 预算团体赛 | 154 | 24-22-1259809 | 21 | 预赛团体赛* | 10000 |
0820 | 简阳 | 五洋鸽舍 毛溢川+毛绍坤 | 正奖及指定赛 | 154 | 24-22-1259809 | 8 | D组(二十取一)→300 | 6000 |
0820 | 简阳 | 五洋鸽舍 毛溢川+毛绍坤 | 正奖及指定赛 | 154 | 24-22-1259809 | 31 | C组(十取一)→300 | 3000 |
0820 | 简阳 | 五洋鸽舍 毛溢川+毛绍坤 | 正奖及指定赛 | 154 | 24-22-1259809 | 37 | B组(500名内)→300 | 2124 |
0820 | 简阳 | 五洋鸽舍 毛溢川+毛绍坤 | 正奖及指定赛 | 534 | 24-22-0996204 | 84 | A组(1000名内)→500 | 2084 |
0820 | 简阳 | 五洋鸽舍 毛溢川+毛绍坤 | 正奖及指定赛 | 534 | 24-22-0996204 | 178 | A组(1000名内)→300 | 1266 |
0820 | 简阳 | 五洋鸽舍 毛溢川+毛绍坤 | 正奖及指定赛 | 792 | 24-22-1258826 | 250 | A组(1000名内)→300 | 1266 |
0820 | 简阳 | 五洋鸽舍 毛溢川+毛绍坤 | 正奖及指定赛 | 903 | 24-22-1259624 | 292 | A组(1000名内)→300 | 1266 |
0820 | 简阳 | 五洋鸽舍 毛溢川+毛绍坤 | 正奖及指定赛 | 154 | 24-22-1259809 | 63 | A组(1000名内)→300 | 1266 |
19、参赛卡:0600-的明细,鸽币合计:26718
参赛卡 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 比赛名称 | 比赛名次 | 足环号码 | 获奖名次 | 获奖组 | 金额 |
---|
0600 | 成都华阳 | 古胜海 | 正奖及指定赛 | 155 | 24-22-1077412 | 9 | D组(二十取一)→300 | 5190 |
0600 | 成都华阳 | 古胜海 | 正奖及指定赛 | 155 | 24-22-1077412 | 5 | C组(十取一)→500 | 5000 |
0600 | 成都华阳 | 古胜海 | 正奖及指定赛 | 155 | 24-22-1077412 | 11 | B组(500名内)→500 | 4482 |
0600 | 成都华阳 | 古胜海 | 正奖及指定赛 | 155 | 24-22-1077412 | 5 | A组(1000名内)→800 | 3572 |
0600 | 成都华阳 | 古胜海 | 正奖及指定赛 | 155 | 24-22-1077412 | 32 | C组(十取一)→300 | 3000 |
0600 | 成都华阳 | 古胜海 | 正奖及指定赛 | 155 | 24-22-1077412 | 38 | B组(500名内)→300 | 2124 |
0600 | 成都华阳 | 古胜海 | 正奖及指定赛 | 155 | 24-22-1077412 | 35 | A组(1000名内)→500 | 2084 |
0600 | 成都华阳 | 古胜海 | 正奖及指定赛 | 155 | 24-22-1077412 | 64 | A组(1000名内)→300 | 1266 |
20、参赛卡:1097-的明细,鸽币合计:23912
参赛卡 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 比赛名称 | 比赛名次 | 足环号码 | 获奖名次 | 获奖组 | 金额 |
---|
1097 | 成都 | 叶有新 | 正奖及指定赛 | 378 | 24-22-0538157 | 21 | B组(500名内)→500 | 4482 |
1097 | 成都 | 叶有新 | 正奖及指定赛 | 48 | 24-22-0538155 | 3 | B组(500名内)→500 | 4482 |
1097 | 成都 | 叶有新 | 正奖及指定赛 | 48 | 24-22-0538155 | 11 | C组(十取一)→300 | 3000 |
1097 | 成都 | 叶有新 | 正奖及指定赛 | 48 | 24-22-0538155 | 11 | B组(500名内)→300 | 2124 |
1097 | 成都 | 叶有新 | 正奖及指定赛 | 378 | 24-22-0538157 | 71 | B组(500名内)→300 | 2124 |
1097 | 成都 | 叶有新 | 正奖及指定赛 | 378 | 24-22-0538157 | 69 | A组(1000名内)→500 | 2084 |
1097 | 成都 | 叶有新 | 正奖及指定赛 | 48 | 24-22-0538155 | 10 | A组(1000名内)→500 | 2084 |
1097 | 成都 | 叶有新 | 正奖及指定赛 | 378 | 24-22-0538157 | 132 | A组(1000名内)→300 | 1266 |
1097 | 成都 | 叶有新 | 正奖及指定赛 | 48 | 24-22-0538155 | 20 | A组(1000名内)→300 | 1266 |
1097 | 成都 | 叶有新 | 正奖及指定赛 | 48 | 24-22-0538155 | 48 | 二关(预赛)正奖 | 1000 |
21、参赛卡:0616-的明细,鸽币合计:23306
参赛卡 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 比赛名称 | 比赛名次 | 足环号码 | 获奖名次 | 获奖组 | 金额 |
---|
0616 | 崇州 | 驰诚鸽舍 张成进 | 正奖及指定赛 | 29 | 24-22-1098703 | 2 | D组(二十取一)→300 | 6000 |
0616 | 崇州 | 驰诚鸽舍 张成进 | 正奖及指定赛 | 29 | 24-22-1098703 | 2 | B组(500名内)→500 | 4482 |
