二关(预赛)正奖
名次 | 会员编号 | 鸽主姓名 | 鸽主地区 | 足环号码 | 羽色 | 比赛名次 | 归巢时间 | 获奖小组 | 预计鸽币 |
---|
1 | 0562 | 郑扶明 | 峨眉 | 24-22-0394454 | 雨点 | 1 | 2024-10-14 14:06:37 | 二关(预赛)正奖 | 10000 |
2 | 0693 | HZR胡泽儒 | 仁寿 | 24-22-0824995 | 雨点 | 2 | 2024-10-14 14:08:00 | 二关(预赛)正奖 | 8000 |
3 | 0675 | 浩淼洪福 周浩+李永善 | 攀枝花 | 24-22-2516621 | 雨点 | 3 | 2024-10-14 14:08:08 | 二关(预赛)正奖 | 5000 |
4 | 2212 | 罗梓桓 | 简阳施家 | 24-19-0496855 | 灰花 | 4 | 2024-10-14 14:10:44 | 二关(预赛)正奖 | 1000 |
5 | 0770 | 伍联根 | 仁寿禾加 | 24-22-0822140 | 灰 | 5 | 2024-10-14 14:10:48 | 二关(预赛)正奖 | 1000 |
6 | 0234 | 黄廷喜 | 资阳 | 24-22-0308230 | 灰花 | 6 | 2024-10-14 14:10:51 | 二关(预赛)正奖 | 1000 |
7 | 1805 | 极速先锋 曾东云 | 中江 | 24-22-1421107 | 雨点 | 7 | 2024-10-14 14:10:52 | 二关(预赛)正奖 | 1000 |
8 | 2189 | 文家勇 | 仓山 | 24-22-1768162 | 灰 | 8 | 2024-10-14 14:10:53 | 二关(预赛)正奖 | 1000 |
9 | 1072 | 陆建华 | 安岳驯龙 | 24-22-0543399 | 灰 | 9 | 2024-10-14 14:10:54 | 二关(预赛)正奖 | 1000 |
10 | 1006 | 张国+张五一 | 成都 | 24-22-0990991 | 灰 | 10 | 2024-10-14 14:10:57 | 二关(预赛)正奖 | 1000 |
11 | 1067 | 鹏盛赛鸽 廖蓬 | 达州 | 24-22-2505378 | 灰 | 11 | 2024-10-14 14:11:03 | 二关(预赛)正奖 | 1000 |
12 | 1200 | 蒋小亮 | 德阳 | 24-22-1970968 | 灰 | 12 | 2024-10-14 14:11:05 | 二关(预赛)正奖 | 1000 |
13 | 1960 | 冯仲书 | 连界 | 24-22-0822994 | 灰 | 13 | 2024-10-14 14:11:31 | 二关(预赛)正奖 | 1000 |
14 | 1950 | 陈跃华+陈老幺 | 彭山 | 24-22-0817942 | 灰 | 14 | 2024-10-14 14:11:38 | 二关(预赛)正奖 | 1000 |
15 | 1211 | 金龙阳光 雷刚 | 蓬溪 | 24-22-0555589 | 雨点 | 15 | 2024-10-14 14:11:53 | 二关(预赛)正奖 | 1000 |
16 | 3233 | 昝勇 | 旺苍 | 24-22-2066967 | 灰 | 16 | 2024-10-14 14:11:55 | 二关(预赛)正奖 | 1000 |
17 | 2058 | 吕沛秋 | 新津 | 24-22-1229663 | 灰 | 17 | 2024-10-14 14:11:56 | 二关(预赛)正奖 | 1000 |
18 | 0765 | 圆梦鸽舍 江学元 | 自贡 | 24-22-1325684 | 灰 | 18 | 2024-10-14 14:11:57 | 二关(预赛)正奖 | 1000 |
19 | 1102 | 蒋海波 | 广安 | 24-22-0008110 | 灰 | 19 | 2024-10-14 14:11:59 | 二关(预赛)正奖 | 1000 |
20 | 2278 | 王栋林 | 大邑 | 24-22-0867190 | 雨点 | 20 | 2024-10-14 14:12:00 | 二关(预赛)正奖 | 1000 |
21 | 1118 | 鸿润翔鸽舍 胡昌润 | 成都 | 24-22-0028269 | 雨点 | 21 | 2024-10-14 14:12:01 | 二关(预赛)正奖 | 1000 |
22 | 0288 | 魏本华 | 中江 | 24-22-2223985 | 灰 | 22 | 2024-10-14 14:12:01 | 二关(预赛)正奖 | 1000 |
23 | 0378 | 棉城鸽舍 饶志双 | 石棉 | 24-22-0470882 | 雨点 | 23 | 2024-10-14 14:12:01 | 二关(预赛)正奖 | 1000 |
24 | 1389 | 邓建军 | 成都 | 24-22-0433362 | 雨点 | 24 | 2024-10-14 14:12:03 | 二关(预赛)正奖 | 1000 |
25 | 0305 | 宁友军 | 成都 | 24-22-0524483 | 灰 | 25 | 2024-10-14 14:12:03 | 二关(预赛)正奖 | 1000 |
26 | 1208 | 朱相兵+蒋忠明 | 内江 | 24-22-2685715 | 灰 | 26 | 2024-10-14 14:12:03 | 二关(预赛)正奖 | 1000 |
27 | 0009 | 丁相成 | 资阳 | 24-22-0299155 | 灰 | 27 | 2024-10-14 14:12:04 | 二关(预赛)正奖 | 1000 |
28 | 0216 | 大华柯圳 | 成都 | 24-22-1251505 | 灰 | 28 | 2024-10-14 14:12:05 | 二关(预赛)正奖 | 1000 |
29 | 0616 | 驰诚鸽舍 张成进 | 崇州 | 24-22-1098703 | 雨点 | 29 | 2024-10-14 14:12:05 | 二关(预赛)正奖 | 1000 |
30 | 1382 | 彩云鸽舍 杨同玉+鑫冠鸽苑 | 云南水富 | 24-03-2544492 | 雨点 | 30 | 2024-10-14 14:12:06 | 二关(预赛)正奖 | 1000 |
31 | 0385 | 陈明田+李开国+朱子龙+孙加东 | 绵阳 | 24-22-1497313 | 灰 | 31 | 2024-10-14 14:12:09 | 二关(预赛)正奖 | 1000 |
32 | 2050 | 兄弟鸽舍 黄礼富+黄礼华 | 新都大丰 | 24-22-0683909 | 灰 | 32 | 2024-10-14 14:12:11 | 二关(预赛)正奖 | 1000 |
33 | 0512 | 龙廷迁 | 乐至 | 24-22-0288468 | 灰 | 33 | 2024-10-14 14:12:12 | 二关(预赛)正奖 | 1000 |
34 | 1530 | 姜勇 | 广汉 | 24-22-0054017 | 灰 | 34 | 2024-10-14 14:12:13 | 二关(预赛)正奖 | 1000 |
35 | 0375 | 银翔赛飞 吴新银 | 自贡 | 24-22-0000829 | 灰 | 35 | 2024-10-14 14:12:14 | 二关(预赛)正奖 | 1000 |
36 | 0388 | 罗功全 | 什邡 | 24-22-2160933 | 雨点 | 36 | 2024-10-14 14:12:16 | 二关(预赛)正奖 | 1000 |
37 | 0603 | 曾勇 | 成都蛟龙港 | 24-22-0433589 | 灰 | 37 | 2024-10-14 14:12:19 | 二关(预赛)正奖 | 1000 |
38 | 1198 | 张思志 | 绵阳 | 24-22-1401526 | 灰 | 38 | 2024-10-14 14:12:23 | 二关(预赛)正奖 | 1000 |
39 | 7266 | 孙志彬 | 资阳 | 24-22-0265240 | 灰 | 39 | 2024-10-14 14:12:31 | 二关(预赛)正奖 | 1000 |
40 | 0268 | 曹忠+秦春 | 甘肃礼县 | 24-22-0464805 | 雨花 | 40 | 2024-10-14 14:12:32 | 二关(预赛)正奖 | 1000 |
41 | 0108 | 李昌忠 | 成都 | 24-22-0463508 | 灰 | 41 | 2024-10-14 14:12:36 | 二关(预赛)正奖 | 1000 |
42 | 1086 | 一帆商贸 张凯 | 旺苍 | 24-22-1590903 | 灰 | 42 | 2024-10-14 14:12:40 | 二关(预赛)正奖 | 1000 |
43 | 1817 | 红顶屋公棚 周裕建 | 重庆 | 24-31-0001243 | 灰 | 43 | 2024-10-14 14:12:47 | 二关(预赛)正奖 | 1000 |
44 | 0285 | 许光文 | 成都 | 24-22-0464846 | 灰白条 | 44 | 2024-10-14 14:12:49 | 二关(预赛)正奖 | 1000 |
45 | 1733 | 闪电之约 周志国+徐胜 | 石棉 | 24-22-0634293 | 灰 | 45 | 2024-10-14 14:13:02 | 二关(预赛)正奖 | 1000 |
46 | 0010 | 李胜涛 | 成都 | 24-22-0463403 | 灰 | 46 | 2024-10-14 14:13:03 | 二关(预赛)正奖 | 1000 |
47 | 2268 | 金弋赛鸽 徐鸿+王力+郜建华 | 陕西西安 | 24-26-0791123 | 灰白条 | 47 | 2024-10-14 14:13:04 | 二关(预赛)正奖 | 1000 |
48 | 1097 | 叶有新 | 成都 | 24-22-0538155 | 灰 | 48 | 2024-10-14 14:13:12 | 二关(预赛)正奖 | 1000 |
49 | 0222 | 燕辉鸽业 刘兴江 | 资阳 | 24-22-0265344 | 雨点 | 49 | 2024-10-14 14:13:13 | 二关(预赛)正奖 | 1000 |
50 | 1173 | 尹兴宽+刘明 | 凉山雷波 | 24-22-0463608 | 灰 | 50 | 2024-10-14 14:13:21 | 二关(预赛)正奖 | 1000 |
51 | 0273 | 周永德 | 成都 | 24-22-0463484 | 雨点 | 51 | 2024-10-14 14:13:36 | 二关(预赛)正奖 | 1000 |
52 | 1625 | 鑫东源赛鸽 王鑫东 | 成都 | 24-22-1052733 | 灰 | 52 | 2024-10-14 14:14:14 | 二关(预赛)正奖 | 1000 |
53 | 0043 | 侯文明+刘勇 | 乐山 | 24-22-0418016 | 灰 | 53 | 2024-10-14 14:14:24 | 二关(预赛)正奖 | 1000 |
54 | 1183 | 力威赛鸽 王俊 | 德阳 | 24-22-2719882 | 灰 | 54 | 2024-10-14 14:14:33 | 二关(预赛)正奖 | 1000 |
55 | 1110 | 谭周光 | 资阳 | 24-22-0560717 | 雨点 | 55 | 2024-10-14 14:14:50 | 二关(预赛)正奖 | 1000 |
56 | 0089 | 滕志成+刘兴文 | 资阳 | 24-22-0265898 | 灰 | 56 | 2024-10-14 14:15:00 | 二关(预赛)正奖 | 1000 |
57 | 1601 | 李华彬+费志超 | 犍为 | 24-22-0402065 | 红楞 | 57 | 2024-10-14 14:15:43 | 二关(预赛)正奖 | 1000 |
58 | 1167 | 王芝贵 | 彭山 | 24-22-0811258 | 雨点 | 58 | 2024-10-14 14:16:30 | 二关(预赛)正奖 | 1000 |
59 | 0768 | 一路飞翔 肖波 | 内江 | 24-22-0456889 | 灰 | 59 | 2024-10-14 14:16:33 | 二关(预赛)正奖 | 1000 |
60 | 1288 | 赵子 | 资阳 | 24-22-2151032 | 灰 | 60 | 2024-10-14 14:16:38 | 二关(预赛)正奖 | 1000 |
61 | 0590 | 聚龙鸽舍 易钢 | 金堂 | 24-22-0916321 | 灰 | 61 | 2024-10-14 14:16:39 | 二关(预赛)正奖 | 1000 |
62 | 0659 | 李凯 | 成都 | 24-22-0469196 | 灰白条 | 62 | 2024-10-14 14:17:00 | 二关(预赛)正奖 | 1000 |
63 | 1925 | 石木鸽镛 张文勇 | 西昌 | 24-22-0006162 | 灰 | 63 | 2024-10-14 14:17:08 | 二关(预赛)正奖 | 1000 |
64 | 1950 | 陈跃华+陈老幺 | 彭山 | 24-22-1111681 | 灰白条 | 64 | 2024-10-14 14:17:09 | 二关(预赛)正奖 | 1000 |
65 | 0770 | 伍联根 | 仁寿禾加 | 24-22-0822126 | 灰 | 65 | 2024-10-14 14:18:10 | 二关(预赛)正奖 | 1000 |
66 | 1166 | 黄晓然 | 成都 | 24-22-1775800 | 灰 | 66 | 2024-10-14 14:18:13 | 二关(预赛)正奖 | 1000 |
67 | 1180 | 田园鸽舍 宋圣学 | 温江 | 24-22-0666920 | 灰白条 | 67 | 2024-10-14 14:18:31 | 二关(预赛)正奖 | 1000 |
68 | 2003 | 名扬赛鸽 杨忠明 | 双流 | 24-26-0356307 | 雨点 | 68 | 2024-10-14 14:18:45 | 二关(预赛)正奖 | 1000 |
69 | 0276 | 刘宇哲 | 资阳 | 24-22-0306022 | 雨白条 | 69 | 2024-10-14 14:19:05 | 二关(预赛)正奖 | 1000 |
70 | 0268 | 曹忠+秦春 | 甘肃礼县 | 24-22-0464808 | 灰 | 70 | 2024-10-14 14:19:21 | 二关(预赛)正奖 | 1000 |
71 | 1195 | 张晓兰 | 成都 | 24-22-0902995 | 灰 | 71 | 2024-10-14 14:19:26 | 二关(预赛)正奖 | 1000 |
72 | 0292 | 峨眉传奇 罗文跃 | 峨眉 | 24-22-0391011 | 雨点 | 72 | 2024-10-14 14:19:51 | 二关(预赛)正奖 | 1000 |
73 | 1960 | 冯仲书 | 连界 | 24-22-0822990 | 灰 | 73 | 2024-10-14 14:19:55 | 二关(预赛)正奖 | 1000 |
74 | 0970 | 卓立农牧 胡蓉 | 中江 | 24-22-2221690 | 灰 | 74 | 2024-10-14 14:20:30 | 二关(预赛)正奖 | 1000 |
75 | 1139 | 周志平 | 夹江 | 24-22-1949123 | 雨白条 | 75 | 2024-10-14 14:20:32 | 二关(预赛)正奖 | 1000 |
76 | 0933 | 金源鸽舍 李财科 | 重庆九龙坡 | 24-31-0135612 | 灰 | 76 | 2024-10-14 14:20:40 | 二关(预赛)正奖 | 1000 |
77 | 0976 | 陈刚+刘能 | 大英 | 24-22-2050069 | 雨点 | 77 | 2024-10-14 14:20:41 | 二关(预赛)正奖 | 1000 |
78 | 0871 | 攀枝花联队 甘长清 | 攀枝花 | 24-22-0718091 | 灰 | 78 | 2024-10-14 14:20:41 | 二关(预赛)正奖 | 1000 |
79 | 0518 | 马锡东 | 资阳 | 24-22-0265099 | 灰 | 79 | 2024-10-14 14:20:42 | 二关(预赛)正奖 | 1000 |
80 | 0045 | 银翔鸽舍 李银春 | 盐亭 | 24-22-1400694 | 灰 | 80 | 2024-10-14 14:20:43 | 二关(预赛)正奖 | 1000 |
81 | 0067 | 余震亚+李庆田 | 龙泉 | 24-22-1224766 | 灰 | 81 | 2024-10-14 14:20:46 | 二关(预赛)正奖 | 1000 |
82 | 0332 | 杨荣杰 | 成都 | 24-22-0463296 | 灰 | 82 | 2024-10-14 14:20:46 | 二关(预赛)正奖 | 1000 |
83 | 0122 | 姚建章 | 资阳 | 24-22-0298913 | 雨点 | 83 | 2024-10-14 14:20:47 | 二关(预赛)正奖 | 1000 |
84 | 0561 | 富翔鸽舍 宋前富 | 峨眉 | 24-22-0392582 | 雨点 | 84 | 2024-10-14 14:20:48 | 二关(预赛)正奖 | 1000 |
85 | 0211 | 刘光勇 | 绵竹 | 24-22-2170892 | 雨点 | 85 | 2024-10-14 14:20:49 | 二关(预赛)正奖 | 1000 |
86 | 1173 | 尹兴宽+刘明 | 凉山雷波 | 24-22-0463610 | 灰白条 | 86 | 2024-10-14 14:20:50 | 二关(预赛)正奖 | 1000 |
87 | 0057 | 惠羽赛鸽 周元熙 | 中江 | 24-22-2146800 | 灰白条 | 87 | 2024-10-14 14:20:50 | 二关(预赛)正奖 | 1000 |
88 | 0385 | 陈明田+李开国+朱子龙+孙加东 | 绵阳 | 24-22-2055482 | 灰 | 88 | 2024-10-14 14:20:51 | 二关(预赛)正奖 | 1000 |
89 | 0519 | 彭礼清 | 乐至 | 24-22-0005424 | 灰 | 89 | 2024-10-14 14:20:51 | 二关(预赛)正奖 | 1000 |
90 | 3777 | 急速先锋 喻永藻 | 成都斑竹园 | 24-22-2199034 | 灰 | 90 | 2024-10-14 14:20:51 | 二关(预赛)正奖 | 1000 |
91 | 0906 | 光辉岁月 肖玲 | 资阳 | 24-22-0709882 | 灰 | 91 | 2024-10-14 14:20:51 | 二关(预赛)正奖 | 1000 |
92 | 0369 | 华龙鸽舍 彭永亮 | 眉山 | 24-22-0798981 | 灰 | 92 | 2024-10-14 14:20:54 | 二关(预赛)正奖 | 1000 |
93 | 1888 | 博海鸽舍 陈海清 | 新疆 | 24-30-0065666 | 红(绛) | 93 | 2024-10-14 14:20:56 | 二关(预赛)正奖 | 1000 |
94 | 1952 | 王静 | 双流 | 24-22-0561650 | 灰 | 94 | 2024-10-14 14:20:58 | 二关(预赛)正奖 | 1000 |
95 | 1335 | 白乌鱼之乡 钟喻 | 内江 | 24-22-0627227 | 灰白条 | 95 | 2024-10-14 14:21:01 | 二关(预赛)正奖 | 1000 |
96 | 0538 | 李成林 | 宜宾南溪 | 24-22-1686890 | 灰花 | 96 | 2024-10-14 14:21:02 | 二关(预赛)正奖 | 1000 |
97 | 1190 | 陈贵和 | 成都 | 24-22-0902891 | 灰 | 97 | 2024-10-14 14:21:03 | 二关(预赛)正奖 | 1000 |
98 | 1019 | 李顺清 | 成都 | 24-22-0469598 | 雨点 | 98 | 2024-10-14 14:21:15 | 二关(预赛)正奖 | 1000 |
99 | 0842 | 卓文斌 | 成都 | 24-22-0539803 | 灰 | 99 | 2024-10-14 14:21:28 | 二关(预赛)正奖 | 1000 |
100 | 0351 | 卡碧蓝湾 唐振金+李祥全 | 安靖 | 24-22-0436333 | 灰 | 100 | 2024-10-14 14:21:35 | 二关(预赛)正奖 | 1000 |
A组(1000名内)→300 【参赛羽数:1496羽】
名次 | 会员编号 | 鸽主姓名 | 鸽主地区 | 足环号码 | 羽色 | 比赛名次 | 归巢时间 | 获奖小组 | 预计鸽币 |
---|
1 | 0770 | 伍联根 | 仁寿禾加 | 24-22-0822140 | 灰 | 5 | 2024-10-14 14:10:48 | A组(1000名内)→300 | 1266 |
2 | 2189 | 文家勇 | 仓山 | 24-22-1768162 | 灰 | 8 | 2024-10-14 14:10:53 | A组(1000名内)→300 | 1266 |
3 | 1960 | 冯仲书 | 连界 | 24-22-0822994 | 灰 | 13 | 2024-10-14 14:11:31 | A组(1000名内)→300 | 1266 |
4 | 1950 | 陈跃华+陈老幺 | 彭山 | 24-22-0817942 | 灰 | 14 | 2024-10-14 14:11:38 | A组(1000名内)→300 | 1266 |
5 | 1211 | 金龙阳光 雷刚 | 蓬溪 | 24-22-0555589 | 雨点 | 15 | 2024-10-14 14:11:53 | A组(1000名内)→300 | 1266 |
6 | 3233 | 昝勇 | 旺苍 | 24-22-2066967 | 灰 | 16 | 2024-10-14 14:11:55 | A组(1000名内)→300 | 1266 |
7 | 2058 | 吕沛秋 | 新津 | 24-22-1229663 | 灰 | 17 | 2024-10-14 14:11:56 | A组(1000名内)→300 | 1266 |
8 | 0765 | 圆梦鸽舍 江学元 | 自贡 | 24-22-1325684 | 灰 | 18 | 2024-10-14 14:11:57 | A组(1000名内)→300 | 1266 |
9 | 1102 | 蒋海波 | 广安 | 24-22-0008110 | 灰 | 19 | 2024-10-14 14:11:59 | A组(1000名内)→300 | 1266 |
10 | 1118 | 鸿润翔鸽舍 胡昌润 | 成都 | 24-22-0028269 | 雨点 | 21 | 2024-10-14 14:12:01 | A组(1000名内)→300 | 1266 |
11 | 0616 | 驰诚鸽舍 张成进 | 崇州 | 24-22-1098703 | 雨点 | 29 | 2024-10-14 14:12:05 | A组(1000名内)→300 | 1266 |
12 | 0512 | 龙廷迁 | 乐至 | 24-22-0288468 | 灰 | 33 | 2024-10-14 14:12:12 | A组(1000名内)→300 | 1266 |
13 | 1530 | 姜勇 | 广汉 | 24-22-0054017 | 灰 | 34 | 2024-10-14 14:12:13 | A组(1000名内)→300 | 1266 |
14 | 0375 | 银翔赛飞 吴新银 | 自贡 | 24-22-0000829 | 灰 | 35 | 2024-10-14 14:12:14 | A组(1000名内)→300 | 1266 |
15 | 0268 | 曹忠+秦春 | 甘肃礼县 | 24-22-0464805 | 雨花 | 40 | 2024-10-14 14:12:32 | A组(1000名内)→300 | 1266 |
16 | 0108 | 李昌忠 | 成都 | 24-22-0463508 | 灰 | 41 | 2024-10-14 14:12:36 | A组(1000名内)→300 | 1266 |
17 | 0285 | 许光文 | 成都 | 24-22-0464846 | 灰白条 | 44 | 2024-10-14 14:12:49 | A组(1000名内)→300 | 1266 |
18 | 0010 | 李胜涛 | 成都 | 24-22-0463403 | 灰 | 46 | 2024-10-14 14:13:03 | A组(1000名内)→300 | 1266 |
19 | 2268 | 金弋赛鸽 徐鸿+王力+郜建华 | 陕西西安 | 24-26-0791123 | 灰白条 | 47 | 2024-10-14 14:13:04 | A组(1000名内)→300 | 1266 |
20 | 1097 | 叶有新 | 成都 | 24-22-0538155 | 灰 | 48 | 2024-10-14 14:13:12 | A组(1000名内)→300 | 1266 |
21 | 1173 | 尹兴宽+刘明 | 凉山雷波 | 24-22-0463608 | 灰 | 50 | 2024-10-14 14:13:21 | A组(1000名内)→300 | 1266 |
22 | 0273 | 周永德 | 成都 | 24-22-0463484 | 雨点 | 51 | 2024-10-14 14:13:36 | A组(1000名内)→300 | 1266 |
23 | 0089 | 滕志成+刘兴文 | 资阳 | 24-22-0265898 | 灰 | 56 | 2024-10-14 14:15:00 | A组(1000名内)→300 | 1266 |
24 | 1167 | 王芝贵 | 彭山 | 24-22-0811258 | 雨点 | 58 | 2024-10-14 14:16:30 | A组(1000名内)→300 | 1266 |
25 | 0590 | 聚龙鸽舍 易钢 | 金堂 | 24-22-0916321 | 灰 | 61 | 2024-10-14 14:16:39 | A组(1000名内)→300 | 1266 |
26 | 0659 | 李凯 | 成都 | 24-22-0469196 | 灰白条 | 62 | 2024-10-14 14:17:00 | A组(1000名内)→300 | 1266 |
27 | 0770 | 伍联根 | 仁寿禾加 | 24-22-0822126 | 灰 | 65 | 2024-10-14 14:18:10 | A组(1000名内)→300 | 1266 |
28 | 1195 | 张晓兰 | 成都 | 24-22-0902995 | 灰 | 71 | 2024-10-14 14:19:26 | A组(1000名内)→300 | 1266 |
29 | 1960 | 冯仲书 | 连界 | 24-22-0822990 | 灰 | 73 | 2024-10-14 14:19:55 | A组(1000名内)→300 | 1266 |
30 | 0933 | 金源鸽舍 李财科 | 重庆九龙坡 | 24-31-0135612 | 灰 | 76 | 2024-10-14 14:20:40 | A组(1000名内)→300 | 1266 |
31 | 0518 | 马锡东 | 资阳 | 24-22-0265099 | 灰 | 79 | 2024-10-14 14:20:42 | A组(1000名内)→300 | 1266 |
32 | 0067 | 余震亚+李庆田 | 龙泉 | 24-22-1224766 | 灰 | 81 | 2024-10-14 14:20:46 | A组(1000名内)→300 | 1266 |
33 | 0332 | 杨荣杰 | 成都 | 24-22-0463296 | 灰 | 82 | 2024-10-14 14:20:46 | A组(1000名内)→300 | 1266 |
34 | 0211 | 刘光勇 | 绵竹 | 24-22-2170892 | 雨点 | 85 | 2024-10-14 14:20:49 | A组(1000名内)→300 | 1266 |
35 | 1888 | 博海鸽舍 陈海清 | 新疆 | 24-30-0065666 | 红(绛) | 93 | 2024-10-14 14:20:56 | A组(1000名内)→300 | 1266 |
36 | 1190 | 陈贵和 | 成都 | 24-22-0902891 | 灰 | 97 | 2024-10-14 14:21:03 | A组(1000名内)→300 | 1266 |
37 | 1019 | 李顺清 | 成都 | 24-22-0469598 | 雨点 | 98 | 2024-10-14 14:21:15 | A组(1000名内)→300 | 1266 |
38 | 0842 | 卓文斌 | 成都 | 24-22-0539803 | 灰 | 99 | 2024-10-14 14:21:28 | A组(1000名内)→300 | 1266 |
39 | 1232 | 刘耀光 | 成都 | 24-22-0902009 | 灰 | 102 | 2024-10-14 14:21:39 | A组(1000名内)→300 | 1266 |
40 | 1562 | 李显英 | 自贡 | 24-22-1306918 | 雨点 | 104 | 2024-10-14 14:21:47 | A组(1000名内)→300 | 1266 |
41 | 1070 | 胡家义 | 成都 | 24-22-2578005 | 雨点 | 106 | 2024-10-14 14:21:56 | A组(1000名内)→300 | 1266 |
42 | 1157 | 刘本贵 | 成都 | 24-22-0902223 | 灰 | 108 | 2024-10-14 14:21:59 | A组(1000名内)→300 | 1266 |
43 | 0931 | 杨荣贵 | 石棉 | 24-22-0257773 | 红(绛) | 110 | 2024-10-14 14:22:05 | A组(1000名内)→300 | 1266 |
44 | 0218 | 王著华 | 资阳 | 24-22-0272355 | 灰 | 111 | 2024-10-14 14:22:07 | A组(1000名内)→300 | 1266 |
45 | 0058 | 骆富裕 | 三台 | 24-22-1419958 | 灰 | 119 | 2024-10-14 14:22:20 | A组(1000名内)→300 | 1266 |
46 | 0650 | 孙乾+程秋 | 仪陇 | 24-22-0215128 | 灰 | 122 | 2024-10-14 14:22:28 | A组(1000名内)→300 | 1266 |
47 | 0039 | 李聂+曾长义 | 乐山 | 24-22-1488802 | 红楞 | 123 | 2024-10-14 14:22:29 | A组(1000名内)→300 | 1266 |
48 | 0332 | 杨荣杰 | 成都 | 24-22-0463294 | 雨点 | 128 | 2024-10-14 14:22:34 | A组(1000名内)→300 | 1266 |
49 | 0841 | 李敬昌 | 成都 | 24-22-0539695 | 灰 | 131 | 2024-10-14 14:22:48 | A组(1000名内)→300 | 1266 |
50 | 1076 | 李龙 | 成都 | 24-22-0902096 | 灰 | 132 | 2024-10-14 14:23:09 | A组(1000名内)→300 | 1266 |
51 | 1399 | 四川旭日锦程鸽舍 张旭程 | 三台 | 24-22-1400020 | 雨点 | 133 | 2024-10-14 14:23:22 | A组(1000名内)→300 | 1266 |
52 | 0335 | 刘国善 | 成都 | 24-22-2578355 | 灰 | 135 | 2024-10-14 14:23:30 | A组(1000名内)→300 | 1266 |
53 | 0233 | 张祖贤 | 成都 | 24-22-0463204 | 灰 | 136 | 2024-10-14 14:23:34 | A组(1000名内)→300 | 1266 |
54 | 1900 | 飞云鸽舍 张勇 | 宜宾 | 24-22-1104937 | 雨白条 | 137 | 2024-10-14 14:23:45 | A组(1000名内)→300 | 1266 |
55 | 0682 | 干基志 | 成都 | 24-22-0538280 | 灰 | 139 | 2024-10-14 14:23:48 | A组(1000名内)→300 | 1266 |
56 | 0021 | 胡文乐 | 成都 | 24-22-0463693 | 灰 | 140 | 2024-10-14 14:23:54 | A组(1000名内)→300 | 1266 |
57 | 1157 | 刘本贵 | 成都 | 24-22-0902228 | 灰 | 144 | 2024-10-14 14:24:09 | A组(1000名内)→300 | 1266 |
58 | 0099 | 青白江鸽舍 李云 | 广汉 | 24-22-0582908 | 灰 | 145 | 2024-10-14 14:24:11 | A组(1000名内)→300 | 1266 |
59 | 1017 | 温朝全 | 成都 | 24-22-0469203 | 灰 | 147 | 2024-10-14 14:24:19 | A组(1000名内)→300 | 1266 |
60 | 0561 | 富翔鸽舍 宋前富 | 峨眉 | 24-22-0399044 | 灰 | 150 | 2024-10-14 14:24:30 | A组(1000名内)→300 | 1266 |
61 | 0108 | 李昌忠 | 成都 | 24-22-0463502 | 雨白条 | 151 | 2024-10-14 14:24:33 | A组(1000名内)→300 | 1266 |
62 | 0217 | 徐崇允 | 资阳 | 24-22-0307796 | 灰 | 153 | 2024-10-14 14:24:37 | A组(1000名内)→300 | 1266 |
63 | 0820 | 五洋鸽舍 毛溢川+毛绍坤 | 简阳 | 24-22-1259809 | 灰白条 | 154 | 2024-10-14 14:24:39 | A组(1000名内)→300 | 1266 |
64 | 0600 | 古胜海 | 成都华阳 | 24-22-1077412 | 灰 | 155 | 2024-10-14 14:24:40 | A组(1000名内)→300 | 1266 |
65 | 1018 | 温朝书 | 成都 | 24-22-0469398 | 灰 | 159 | 2024-10-14 14:24:44 | A组(1000名内)→300 | 1266 |
66 | 1195 | 张晓兰 | 成都 | 24-22-0902998 | 灰 | 163 | 2024-10-14 14:24:49 | A组(1000名内)→300 | 1266 |
67 | 1229 | 小鸽舍大目标 吕先福+许三多 | 乐至 | 24-22-0280357 | 雨点 | 164 | 2024-10-14 14:24:49 | A组(1000名内)→300 | 1266 |
68 | 0739 | 亿威赛鸽 胡年有 | 德阳 | 24-22-0596629 | 灰 | 165 | 2024-10-14 14:24:49 | A组(1000名内)→300 | 1266 |
69 | 1813 | 飞洋鸽舍 高训 | 郫都 | 24-22-2800360 | 灰 | 166 | 2024-10-14 14:24:51 | A组(1000名内)→300 | 1266 |
70 | 0285 | 许光文 | 成都 | 24-22-0464847 | 灰 | 169 | 2024-10-14 14:24:56 | A组(1000名内)→300 | 1266 |
71 | 0108 | 李昌忠 | 成都 | 24-22-0463505 | 灰花 | 171 | 2024-10-14 14:25:12 | A组(1000名内)→300 | 1266 |
72 | 0039 | 李聂+曾长义 | 乐山 | 24-22-0574175 | 雨白条 | 172 | 2024-10-14 14:25:20 | A组(1000名内)→300 | 1266 |
73 | 1579 | 陈中良 | 旺苍 | 24-22-1522372 | 雨白条 | 175 | 2024-10-14 14:25:33 | A组(1000名内)→300 | 1266 |
74 | 0180 | 薛奎 | 成都 | 24-22-0028318 | 灰 | 176 | 2024-10-14 14:25:34 | A组(1000名内)→300 | 1266 |
