(由于访问人数过多如果您是第一次打开浏览是最新数据,
如果您是第二次打开请与第一次相隔5分钟才会更新最新)
按参赛卡统计(所有) | 正奖及指定赛 | 预赛团体赛 |
参考名次 | 参赛卡号 | 鸽主姓名 | 所属地区 | 比赛名次 | 足环号码 | 羽色 | 入围羽数 | 获奖组别 | 最好名次 | 预赛团体赛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0770 | 伍联根 | 仁寿禾加 | 5 | 24-22-0822140 | 灰 | 6 | 小a | 5 | 100000 |
0770 | 伍联根 | 仁寿禾加 | 65 | 24-22-0822126 | 灰 | |||||
0770 | 伍联根 | 仁寿禾加 | 1533 | 24-22-0822120 | 灰 | |||||
0770 | 伍联根 | 仁寿禾加 | 2085 | 24-22-0822135 | 雨点 | |||||
0770 | 伍联根 | 仁寿禾加 | 2441 | 24-22-0822123 | 灰 | |||||
0770 | 伍联根 | 仁寿禾加 | 2651 | 24-22-0822134 | 灰 | |||||
2 | 1960 | 冯仲书 | 连界 | 13 | 24-22-0822994 | 灰 | 6 | 小a | 13 | 80000 |
1960 | 冯仲书 | 连界 | 73 | 24-22-0822990 | 灰 | |||||
1960 | 冯仲书 | 连界 | 211 | 24-22-0822987 | 灰白条 | |||||
1960 | 冯仲书 | 连界 | 314 | 24-22-0822986 | 雨点 | |||||
1960 | 冯仲书 | 连界 | 344 | 24-22-0822971 | 麒麟花 | |||||
1960 | 冯仲书 | 连界 | 655 | 24-22-0822995 | 雨点 | |||||
3 | 0216 | 大华柯圳 | 成都 | 28 | 24-22-1251505 | 灰 | 6 | 小b | 28 | 50000 |
0216 | 大华柯圳 | 成都 | 547 | 24-22-1255547 | 雨点 | |||||
0216 | 大华柯圳 | 成都 | 629 | 24-22-1255574 | 雨点 | |||||
0216 | 大华柯圳 | 成都 | 2267 | 24-22-1255519 | 灰 | |||||
0216 | 大华柯圳 | 成都 | 2472 | 24-22-1255579 | 雨花 | |||||
0216 | 大华柯圳 | 成都 | 2603 | 24-22-1255542 | 灰花 | |||||
4 | 1173 | 尹兴宽+刘明 | 凉山雷波 | 50 | 24-22-0463608 | 灰 | 6 | 小a | 50 | 20000 |
1173 | 尹兴宽+刘明 | 凉山雷波 | 86 | 24-22-0463610 | 灰白条 | |||||
1173 | 尹兴宽+刘明 | 凉山雷波 | 351 | 24-22-0463604 | 雨白条 | |||||
1173 | 尹兴宽+刘明 | 凉山雷波 | 360 | 24-22-0463600 | 雨花 | |||||
1173 | 尹兴宽+刘明 | 凉山雷波 | 374 | 24-22-0463593 | 雨点 | |||||
1173 | 尹兴宽+刘明 | 凉山雷波 | 2552 | 24-22-0463607 | 灰 | |||||
5 | 0709 | 杨虹 | 成都 | 198 | 24-22-1173018 | 雨点 | 6 | 小a | 198 | 20000 |
0709 | 杨虹 | 成都 | 423 | 24-22-1173017 | 雨点 | |||||
0709 | 杨虹 | 成都 | 895 | 24-22-1173011 | 雨点 | |||||
0709 | 杨虹 | 成都 | 1233 | 24-22-0056007 | 灰 | |||||
0709 | 杨虹 | 成都 | 1725 | 24-22-1173136 | 灰白条 | |||||
0709 | 杨虹 | 成都 | 2156 | 24-22-0056010 | 灰 | |||||
6 | 0686 | 彭骥 | 成都 | 577 | 24-22-1457855 | 雨白条 | 6 | 小a | 577 | 20000 |
0686 | 彭骥 | 成都 | 648 | 24-22-1459871 | 灰 | |||||
0686 | 彭骥 | 成都 | 1048 | 24-22-1459852 | 灰 | |||||
0686 | 彭骥 | 成都 | 1063 | 24-22-1459880 | 灰 | |||||
0686 | 彭骥 | 成都 | 2090 | 24-22-1459872 | 灰 | |||||
0686 | 彭骥 | 成都 | 2569 | 24-22-1459874 | 灰 | |||||
7 | 0043 | 侯文明+刘勇 | 乐山 | 1002 | 24-22-0418018 | 雨点 | 6 | 小a | 1002 | 20000 |
0043 | 侯文明+刘勇 | 乐山 | 1122 | 24-22-0418009 | 灰 | |||||
0043 | 侯文明+刘勇 | 乐山 | 1331 | 24-22-0418057 | 灰 | |||||
0043 | 侯文明+刘勇 | 乐山 | 2144 | 24-22-0418046 | 灰 | |||||
0043 | 侯文明+刘勇 | 乐山 | 2476 | 24-22-0418056 | 灰 | |||||
0043 | 侯文明+刘勇 | 乐山 | 2670 | 24-22-0418002 | 雨点 | |||||
8 | 1236 | 胡元鑫 | 遂宁 | 1284 | 24-22-0521633 | 红(绛) | 6 | 小c | 1284 | 20000 |
1236 | 胡元鑫 | 遂宁 | 1615 | 24-22-0521577 | 灰 | |||||
1236 | 胡元鑫 | 遂宁 | 2062 | 24-22-0521645 | 红楞 | |||||
1236 | 胡元鑫 | 遂宁 | 2283 | 24-22-0521642 | 灰 | |||||
1236 | 胡元鑫 | 遂宁 | 2694 | 24-22-0521656 | 灰 | |||||
1236 | 胡元鑫 | 遂宁 | 2717 | 24-22-0521564 | 雨花 | |||||
9 | 1950 | 陈跃华+陈老幺 | 彭山 | 14 | 24-22-0817942 | 灰 | 5 | 小a | 14 | 20000 |
1950 | 陈跃华+陈老幺 | 彭山 | 64 | 24-22-1111681 | 灰白条 | |||||
1950 | 陈跃华+陈老幺 | 彭山 | 362 | 24-22-0817325 | 麒麟花 | |||||
1950 | 陈跃华+陈老幺 | 彭山 | 387 | 24-22-0817324 | 灰 | |||||
1950 | 陈跃华+陈老幺 | 彭山 | 397 | 24-22-0817327 | 灰 | |||||
10 | 0268 | 曹忠+秦春 | 甘肃礼县 | 40 | 24-22-0464805 | 雨花 | 5 | 小a | 40 | 20000 |
0268 | 曹忠+秦春 | 甘肃礼县 | 70 | 24-22-0464808 | 灰 | |||||
0268 | 曹忠+秦春 | 甘肃礼县 | 208 | 24-22-0464810 | 灰 | |||||
0268 | 曹忠+秦春 | 甘肃礼县 | 222 | 24-22-0464804 | 雨白条 | |||||
0268 | 曹忠+秦春 | 甘肃礼县 | 2321 | 24-22-0464809 | 雨点 | |||||
11 | 0108 | 李昌忠 | 成都 | 41 | 24-22-0463508 | 灰 | 5 | 小a | 41 | 10000 |
0108 | 李昌忠 | 成都 | 171 | 24-22-0463505 | 灰花 | |||||
0108 | 李昌忠 | 成都 | 886 | 24-22-0463509 | 灰 | |||||
0108 | 李昌忠 | 成都 | 1731 | 24-22-0463506 | 灰 | |||||
0108 | 李昌忠 | 成都 | 1790 | 24-22-0463510 | 灰 | |||||
12 | 0285 | 许光文 | 成都 | 44 | 24-22-0464846 | 灰白条 | 5 | 小a | 44 | 10000 |
0285 | 许光文 | 成都 | 169 | 24-22-0464847 | 灰 | |||||
0285 | 许光文 | 成都 | 606 | 24-22-0464848 | 灰 | |||||
0285 | 许光文 | 成都 | 887 | 24-22-0464845 | 灰 | |||||
0285 | 许光文 | 成都 | 1868 | 24-22-0464841 | 灰 | |||||
13 | 0222 | 燕辉鸽业 刘兴江 | 资阳 | 49 | 24-22-0265344 | 雨点 | 5 | 小a | 49 | 10000 |
0222 | 燕辉鸽业 刘兴江 | 资阳 | 376 | 24-22-0265305 | 雨点 | |||||
0222 | 燕辉鸽业 刘兴江 | 资阳 | 922 | 24-22-0265762 | 雨点 | |||||
0222 | 燕辉鸽业 刘兴江 | 资阳 | 1140 | 24-22-0265763 | 雨点 | |||||
0222 | 燕辉鸽业 刘兴江 | 资阳 | 2691 | 24-22-0265792 | 雨点 | |||||
14 | 0292 | 峨眉传奇 罗文跃 | 峨眉 | 72 | 24-22-0391011 | 雨点 | 5 | 小b | 72 | 10000 |
0292 | 峨眉传奇 罗文跃 | 峨眉 | 112 | 24-22-0391031 | 灰 | |||||
0292 | 峨眉传奇 罗文跃 | 峨眉 | 725 | 24-22-0391006 | 灰 | |||||
0292 | 峨眉传奇 罗文跃 | 峨眉 | 1158 | 24-22-0391028 | 灰 | |||||
0292 | 峨眉传奇 罗文跃 | 峨眉 | 2782 | 24-22-0391027 | 灰 | |||||
15 | 0332 | 杨荣杰 | 成都 | 82 | 24-22-0463296 | 灰 | 5 | 小a | 82 | 10000 |
0332 | 杨荣杰 | 成都 | 128 | 24-22-0463294 | 雨点 | |||||
0332 | 杨荣杰 | 成都 | 563 | 24-22-0463292 | 雨点 | |||||
0332 | 杨荣杰 | 成都 | 2022 | 24-22-0463295 | 灰 | |||||
0332 | 杨荣杰 | 成都 | 2470 | 24-22-0463297 | 灰 | |||||
16 | 1952 | 王静 | 双流 | 94 | 24-22-0561650 | 灰 | 5 | 小a | 94 | 10000 |
1952 | 王静 | 双流 | 1178 | 24-22-2195824 | 雨点 | |||||
1952 | 王静 | 双流 | 1281 | 24-22-0561631 | 雨点 | |||||
1952 | 王静 | 双流 | 1600 | 24-22-0561649 | 灰 | |||||
1952 | 王静 | 双流 | 1848 | 24-22-0561633 | 雨点 | |||||
17 | 0527 | 赖维学 | 合川 | 113 | 24-31-0007426 | 灰 | 5 | 小a | 113 | 10000 |
0527 | 赖维学 | 合川 | 325 | 24-31-0007228 | 灰 | |||||
0527 | 赖维学 | 合川 | 1128 | 24-31-0007416 | 麒麟花 | |||||
0527 | 赖维学 | 合川 | 1374 | 24-31-0007268 | 灰 | |||||
0527 | 赖维学 | 合川 | 1629 | 24-31-0007431 | 灰 | |||||
18 | 1150 | 翱翔蓝天 林中焱 | 夹江 | 121 | 24-22-1946526 | 雨白条 | 5 | 小b | 121 | 10000 |
1150 | 翱翔蓝天 林中焱 | 夹江 | 474 | 24-22-1946519 | 雨点 | |||||
1150 | 翱翔蓝天 林中焱 | 夹江 | 651 | 24-22-1946515 | 雨点 | |||||
1150 | 翱翔蓝天 林中焱 | 夹江 | 1255 | 24-22-1946520 | 雨点 | |||||
1150 | 翱翔蓝天 林中焱 | 夹江 | 1840 | 24-22-1946517 | 雨花 | |||||
19 | 0021 | 胡文乐 | 成都 | 140 | 24-22-0463693 | 灰 | 5 | 小a | 140 | 10000 |
0021 | 胡文乐 | 成都 | 491 | 24-22-0463695 | 灰 | |||||
0021 | 胡文乐 | 成都 | 504 | 24-22-0463698 | 灰花 | |||||
0021 | 胡文乐 | 成都 | 963 | 24-22-0463694 | 灰 | |||||
0021 | 胡文乐 | 成都 | 1546 | 24-22-0463696 | 灰 | |||||
20 | 0217 | 徐崇允 | 资阳 | 153 | 24-22-0307796 | 灰 | 5 | 小a | 153 | 10000 |
0217 | 徐崇允 | 资阳 | 680 | 24-22-0307791 | 灰 | |||||
0217 | 徐崇允 | 资阳 | 1356 | 24-22-0273976 | 灰花 | |||||
0217 | 徐崇允 | 资阳 | 1826 | 24-22-0307792 | 灰 | |||||
0217 | 徐崇允 | 资阳 | 2506 | 24-22-0307800 | 雨花 | |||||
21 | 0820 | 五洋鸽舍 毛溢川+毛绍坤 | 简阳 | 154 | 24-22-1259809 | 灰白条 | 5 | 小a | 154 | 10000 |
0820 | 五洋鸽舍 毛溢川+毛绍坤 | 简阳 | 534 | 24-22-0996204 | 灰 | |||||
0820 | 五洋鸽舍 毛溢川+毛绍坤 | 简阳 | 792 | 24-22-1258826 | 白花 | |||||
0820 | 五洋鸽舍 毛溢川+毛绍坤 | 简阳 | 1599 | 24-22-1258829 | 灰 | |||||
0820 | 五洋鸽舍 毛溢川+毛绍坤 | 简阳 | 2616 | 24-22-1258722 | 灰 | |||||
22 | 0525 | 翱翔五岳 张斌 | 岳池 | 194 | 24-22-2047150 | 雨点 | 5 | 小a | 194 | 10000 |
0525 | 翱翔五岳 张斌 | 岳池 | 588 | 24-22-0352610 | 雨白条 | |||||
0525 | 翱翔五岳 张斌 | 岳池 | 633 | 24-22-2047196 | 雨点 | |||||
0525 | 翱翔五岳 张斌 | 岳池 | 1146 | 24-22-0352605 | 灰 | |||||
0525 | 翱翔五岳 张斌 | 岳池 | 2647 | 24-22-0352607 | 灰 | |||||
23 | 1799 | 胜利赛鸽 朱小林+刘岳飞 | 大英 | 196 | 24-22-2050131 | 灰 | 5 | 小a | 196 | 10000 |
1799 | 胜利赛鸽 朱小林+刘岳飞 | 大英 | 468 | 24-22-2050135 | 灰 | |||||
1799 | 胜利赛鸽 朱小林+刘岳飞 | 大英 | 569 | 24-22-1888338 | 灰 | |||||
1799 | 胜利赛鸽 朱小林+刘岳飞 | 大英 | 1787 | 24-22-0047016 | 灰 | |||||
1799 | 胜利赛鸽 朱小林+刘岳飞 | 大英 | 2436 | 24-22-2050139 | 灰 | |||||
24 | 0132 | 宇顺鸽院 胡明 | 合川 | 210 | 24-31-0006754 | 雨点 | 5 | 小a | 210 | 10000 |
0132 | 宇顺鸽院 胡明 | 合川 | 1274 | 24-31-0006768 | 雨点 | |||||
0132 | 宇顺鸽院 胡明 | 合川 | 1449 | 24-31-0006744 | 灰 | |||||
0132 | 宇顺鸽院 胡明 | 合川 | 2503 | 24-31-0006756 | 灰 | |||||
0132 | 宇顺鸽院 胡明 | 合川 | 2690 | 24-31-0006751 | 灰 | |||||
25 | 0603 | 曾勇 | 成都蛟龙港 | 240 | 24-22-0433591 | 灰 | 5 | 小b | 240 | 10000 |
0603 | 曾勇 | 成都蛟龙港 | 293 | 24-22-0433674 | 雨点 | |||||
0603 | 曾勇 | 成都蛟龙港 | 847 | 24-22-0303780 | 灰 | |||||
0603 | 曾勇 | 成都蛟龙港 | 1420 | 24-22-0433587 | 灰 | |||||
0603 | 曾勇 | 成都蛟龙港 | 1442 | 24-22-0433583 | 灰 | |||||
26 | 0587 | 李健 | 内江 | 248 | 24-22-0472536 | 灰花 | 5 | 小b | 248 | 10000 |
0587 | 李健 | 内江 | 342 | 24-22-0472539 | 灰 | |||||
0587 | 李健 | 内江 | 501 | 24-22-0472511 | 灰 | |||||
0587 | 李健 | 内江 | 1709 | 24-22-0472507 | 灰花 | |||||
0587 | 李健 | 内江 | 2376 | 24-22-0472551 | 灰 | |||||
27 | 1013 | 成龙鸽舍 谢龙成 | 温江 | 257 | 24-22-0050853 | 灰白条 | 5 | 小a | 257 | 10000 |
1013 | 成龙鸽舍 谢龙成 | 温江 | 821 | 24-22-0050860 | 灰 | |||||
1013 | 成龙鸽舍 谢龙成 | 温江 | 1145 | 24-22-0050825 | 花绛 | |||||
1013 | 成龙鸽舍 谢龙成 | 温江 | 1782 | 24-22-1157846 | 灰 | |||||
1013 | 成龙鸽舍 谢龙成 | 温江 | 1867 | 24-22-1157864 | 灰 | |||||
28 | 1101 | 顺天赛鸽 王胜坤+肖正伟 | 邻水 | 289 | 24-22-2046322 | 灰 | 5 | 小a | 289 | 10000 |
1101 | 顺天赛鸽 王胜坤+肖正伟 | 邻水 | 438 | 24-22-0375965 | 灰 | |||||
1101 | 顺天赛鸽 王胜坤+肖正伟 | 邻水 | 1418 | 24-22-0377702 | 雨点 | |||||
1101 | 顺天赛鸽 王胜坤+肖正伟 | 邻水 | 1447 | 24-22-2046326 | 灰 | |||||
1101 | 顺天赛鸽 王胜坤+肖正伟 | 邻水 | 1499 | 24-18-0095095 | 雨点 | |||||
29 | 0292 | 峨眉传奇 罗文跃 | 峨眉 | 291 | 24-22-0391050 | 灰 | 5 | 小a | 291 | 10000 |
0292 | 峨眉传奇 罗文跃 | 峨眉 | 336 | 24-22-0391057 | 灰 | |||||
0292 | 峨眉传奇 罗文跃 | 峨眉 | 628 | 24-22-0391042 | 灰 | |||||
0292 | 峨眉传奇 罗文跃 | 峨眉 | 1851 | 24-22-0391023 | 雨点 | |||||
0292 | 峨眉传奇 罗文跃 | 峨眉 | 2673 | 24-22-0391043 | 灰 | |||||
30 | 1311 | 赵伟 | 成都 | 300 | 24-22-0021780 | 灰 | 5 | 小a | 300 | 10000 |
1311 | 赵伟 | 成都 | 456 | 24-22-0021726 | 雨点 | |||||
1311 | 赵伟 | 成都 | 1385 | 24-22-0021779 | 雨点 | |||||
1311 | 赵伟 | 成都 | 1524 | 24-22-0021777 | 灰 | |||||
1311 | 赵伟 | 成都 | 2013 | 24-22-0021764 | 灰 | |||||
31 | 0683 | 郭世强 | 成都 | 315 | 24-22-0276485 | 灰 | 5 | 小a | 315 | 10000 |
0683 | 郭世强 | 成都 | 2299 | 24-22-0276486 | 灰 | |||||
0683 | 郭世强 | 成都 | 2336 | 24-22-0276491 | 灰 | |||||
0683 | 郭世强 | 成都 | 2590 | 24-22-0276490 | 灰 | |||||
0683 | 郭世强 | 成都 | 2624 | 24-22-0276483 | 雨白条 | |||||
32 | 1666 | 鑫山鸽舍 何秀华 | 安岳龙台 | 337 | 24-22-0318069 | 灰 | 5 | 小a | 337 | 10000 |
1666 | 鑫山鸽舍 何秀华 | 安岳龙台 | 379 | 24-22-0318062 | 灰 | |||||
1666 | 鑫山鸽舍 何秀华 | 安岳龙台 | 762 | 24-22-1853493 | 红楞 | |||||
1666 | 鑫山鸽舍 何秀华 | 安岳龙台 | 1474 | 24-22-0318061 | 灰 | |||||
1666 | 鑫山鸽舍 何秀华 | 安岳龙台 | 1918 | 24-22-0318070 | 灰 | |||||
33 | 0075 | 叶有祥 | 成都 | 393 | 24-22-0029451 | 灰 | 5 | 小a | 393 | 10000 |
0075 | 叶有祥 | 成都 | 857 | 24-22-0029463 | 灰白条 | |||||
0075 | 叶有祥 | 成都 | 860 | 24-22-0029464 | 灰白条 | |||||
0075 | 叶有祥 | 成都 | 1047 | 24-22-0029452 | 灰 | |||||
0075 | 叶有祥 | 成都 | 2623 | 24-22-0029457 | 灰 | |||||
34 | 1672 | 孔德荣 | 成都 | 435 | 24-19-0100395 | 灰 | 5 | 小b | 435 | 10000 |
1672 | 孔德荣 | 成都 | 1390 | 24-22-1569733 | 雨点 | |||||
1672 | 孔德荣 | 成都 | 1922 | 24-22-1569743 | 白花 | |||||
1672 | 孔德荣 | 成都 | 2444 | 24-22-1551791 | 雨花 | |||||
1672 | 孔德荣 | 成都 | 2498 | 24-22-1569738 | 麒麟花 | |||||
35 | 0086 | 鸿鹄阁 葛建国 | 自贡 | 461 | 24-22-1300108 | 灰 | 5 | 小a | 461 | 10000 |
0086 | 鸿鹄阁 葛建国 | 自贡 | 522 | 24-22-1300111 | 灰 | |||||
0086 | 鸿鹄阁 葛建国 | 自贡 | 572 | 24-22-1300091 | 灰 | |||||
0086 | 鸿鹄阁 葛建国 | 自贡 | 914 | 24-22-1300109 | 灰花 | |||||
0086 | 鸿鹄阁 葛建国 | 自贡 | 1706 | 24-22-1300010 | 灰 | |||||
36 | 1215 | 西康一号 万智能 | 雅安 | 560 | 24-22-0260042 | 灰 | 5 | 小a | 560 | 10000 |
1215 | 西康一号 万智能 | 雅安 | 593 | 24-22-0008413 | 雨点 | |||||
1215 | 西康一号 万智能 | 雅安 | 2248 | 24-22-0008407 | 灰 | |||||
1215 | 西康一号 万智能 | 雅安 | 2306 | 24-22-0008414 | 灰 | |||||
1215 | 西康一号 万智能 | 雅安 | 2326 | 24-22-0260032 | 雨点 | |||||
37 | 0058 | 骆富裕 | 三台 | 654 | 24-22-1414566 | 石板灰 | 5 | 小g | 654 | 10000 |
0058 | 骆富裕 | 三台 | 1225 | 24-22-1410186 | 灰 | |||||
0058 | 骆富裕 | 三台 | 1729 | 24-22-1410016 | 雨点 | |||||
0058 | 骆富裕 | 三台 | 1970 | 24-22-1410182 | 灰 | |||||
0058 | 骆富裕 | 三台 | 2547 | 24-22-1410190 | 灰 | |||||
38 | 0157 | 经纬鸽业 张明忠 | 井研 | 671 | 24-22-0388113 | 灰 | 5 | 小b | 671 | 10000 |
0157 | 经纬鸽业 张明忠 | 井研 | 893 | 24-22-0388136 | 灰 | |||||
0157 | 经纬鸽业 张明忠 | 井研 | 1514 | 24-22-0388121 | 灰 | |||||
0157 | 经纬鸽业 张明忠 | 井研 | 1958 | 24-22-0388124 | 灰 | |||||
0157 | 经纬鸽业 张明忠 | 井研 | 2389 | 24-22-0388106 | 灰 | |||||
39 | 0066 | 永胜鸽业 杨建洪 | 夹江 | 676 | 24-22-1739412 | 灰 | 5 | 小g | 676 | 10000 |
0066 | 永胜鸽业 杨建洪 | 夹江 | 760 | 24-22-0427930 | 灰白条 | |||||
0066 | 永胜鸽业 杨建洪 | 夹江 | 940 | 24-22-1739423 | 雨点 | |||||
0066 | 永胜鸽业 杨建洪 | 夹江 | 1396 | 24-22-0427892 | 雨点 | |||||
0066 | 永胜鸽业 杨建洪 | 夹江 | 2712 | 24-22-0427916 | 灰 | |||||
40 | 0777 | 雒洪成 | 巴中 | 689 | 24-22-0690783 | 灰 | 5 | 小b | 689 | 10000 |
0777 | 雒洪成 | 巴中 | 724 | 24-22-0690789 | 石板 | |||||
0777 | 雒洪成 | 巴中 | 1672 | 24-22-0690788 | 雨点 | |||||
0777 | 雒洪成 | 巴中 | 1829 | 24-22-0690507 | 灰 | |||||
0777 | 雒洪成 | 巴中 | 2301 | 24-22-0690782 | 灰 | |||||
41 | 0089 | 滕志成+刘兴文 | 资阳 | 720 | 24-22-0472799 | 雨点 | 5 | 小c | 720 | 10000 |
0089 | 滕志成+刘兴文 | 资阳 | 739 | 24-22-0472123 | 灰 | |||||
0089 | 滕志成+刘兴文 | 资阳 | 1408 | 24-22-0472110 | 灰花 | |||||
0089 | 滕志成+刘兴文 | 资阳 | 2130 | 24-22-0008782 | 灰 | |||||
0089 | 滕志成+刘兴文 | 资阳 | 2446 | 24-22-0265907 | 灰 | |||||
42 | 1226 | 唐坤茂 | 遂宁安居 | 757 | 24-22-1897761 | 灰 | 5 | 小a | 757 | 10000 |
1226 | 唐坤茂 | 遂宁安居 | 883 | 24-22-1897204 | 灰 | |||||
1226 | 唐坤茂 | 遂宁安居 | 1512 | 24-22-1897202 | 灰 | |||||
1226 | 唐坤茂 | 遂宁安居 | 1752 | 24-22-1897203 | 灰 | |||||
1226 | 唐坤茂 | 遂宁安居 | 2388 | 24-22-1897201 | 灰 | |||||
43 | 1330 | 世华鸽舍 廖世华 | 达州 | 780 | 24-22-0097796 | 雨花 | 5 | 小a | 780 | 10000 |
1330 | 世华鸽舍 廖世华 | 达州 | 1473 | 24-22-0097762 | 雨点 | |||||
1330 | 世华鸽舍 廖世华 | 达州 | 1920 | 24-22-0097699 | 雨点 | |||||
1330 | 世华鸽舍 廖世华 | 达州 | 2562 | 24-22-0097772 | 灰 | |||||
1330 | 世华鸽舍 廖世华 | 达州 | 2627 | 24-22-0097784 | 雨点 | |||||
44 | 5555 | 田鹏 | 中江 | 844 | 24-22-1635555 | 雨点 | 5 | 小a | 844 | 10000 |
5555 | 田鹏 | 中江 | 858 | 24-22-1637998 | 灰 | |||||
5555 | 田鹏 | 中江 | 1697 | 24-22-1637997 | 雨点 | |||||
5555 | 田鹏 | 中江 | 2137 | 24-22-1635851 | 灰白条 | |||||
5555 | 田鹏 | 中江 | 2586 | 24-22-1635556 | 雨点 | |||||
45 | 0685 | 严萍 | 资阳 | 954 | 24-22-0306247 | 灰 | 5 | 小b | 954 | 10000 |
0685 | 严萍 | 资阳 | 2293 | 24-22-0306258 | 灰 | |||||
0685 | 严萍 | 资阳 | 2556 | 24-22-0306209 | 灰 | |||||
0685 | 严萍 | 资阳 | 2614 | 24-22-0306253 | 灰 | |||||
0685 | 严萍 | 资阳 | 2714 | 24-22-0306207 | 灰 | |||||
46 | 1852 | 舒銮尚 | 德阳 | 1018 | 24-22-2253066 | 灰 | 5 | 小a | 1018 | 10000 |
1852 | 舒銮尚 | 德阳 | 1065 | 24-22-2253055 | 灰 | |||||
1852 | 舒銮尚 | 德阳 | 1730 | 24-22-2253058 | 雨点 | |||||
1852 | 舒銮尚 | 德阳 | 1788 | 24-22-2253057 | 灰 | |||||
1852 | 舒銮尚 | 德阳 | 1967 | 24-22-2253059 | 雨点 | |||||
47 | 0297 | 吴汉松 | 资阳 | 1078 | 24-22-0276301 | 灰 | 5 | 小a | 1078 | 10000 |
0297 | 吴汉松 | 资阳 | 1409 | 24-22-0276321 | 灰 | |||||
0297 | 吴汉松 | 资阳 | 1930 | 24-22-0276338 | 灰 | |||||
0297 | 吴汉松 | 资阳 | 1999 | 24-22-0276306 | 灰 | |||||
0297 | 吴汉松 | 资阳 | 2138 | 24-22-0276318 | 灰 | |||||
48 | 7778 | 李彬 | 资阳 | 1124 | 24-22-0277778 | 灰 | 5 | 小a | 1124 | 10000 |
7778 | 李彬 | 资阳 | 1380 | 24-22-0278886 | 雨点 | |||||
7778 | 李彬 | 资阳 | 1671 | 24-22-0277773 | 灰 | |||||
7778 | 李彬 | 资阳 | 1755 | 24-22-0278887 | 灰 | |||||
7778 | 李彬 | 资阳 | 2377 | 24-22-0278884 | 灰 | |||||
49 | 1126 | 余长贵 | 乐山 | 1464 | 24-22-0574985 | 灰 | 5 | 小a | 1464 | 10000 |
1126 | 余长贵 | 乐山 | 1751 | 24-22-0427505 | 灰白条 | |||||
1126 | 余长贵 | 乐山 | 2329 | 24-22-0574984 | 灰 | |||||
1126 | 余长贵 | 乐山 | 2348 | 24-22-0574989 | 雨点 | |||||
1126 | 余长贵 | 乐山 | 2361 | 24-22-0574987 | 灰 | |||||
50 | 0693 | HZR胡泽儒 | 仁寿 | 2 | 24-22-0824995 | 雨点 | 4 | 小a | 2 | 10000 |
0693 | HZR胡泽儒 | 仁寿 | 900 | 24-22-0827622 | 灰 | |||||
0693 | HZR胡泽儒 | 仁寿 | 951 | 24-22-2588485 | 灰 | |||||
0693 | HZR胡泽儒 | 仁寿 | 2114 | 24-22-0827862 | 雨点 |
四川省资阳市三贤公棚
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |